lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 417 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/06/2025 - 16:42:00
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
GERLANDE MOREIRA FAUSTINO ***.877.493-** 3.434,59 3.434,59 3.434,59
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS DE DA 26.726.370/0001-02 42.000,00 21.000,00 10.500,00
GISELLE ANDRADE FREIRE ***.076.043-** 1.120,04 1.120,04 562,92
GIULIA FELIX ***.499.723-** 1.200,00 500,00 300,00
GLAUBENIO PEREIRA DA SILVA ***.039.153-** 5.000,00 1.000,00 0,00
GLAÚCIA PEREIRA BATISTA JUCÁ ***.241.463-** 23.000,00 6.900,00 0,00
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 07.954.480/0001-79 331.164,00 86.661,00 5.160,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI 07.779.242/0001-74 3.040,00 1.972,00 2.840,00
HILTON ALBUQUERQUE DA SILVA ***.609.223-** 6.072,00 6.072,00 6.072,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29.979.036/0042-19 3.807.500,00 629.278,64 368.000,08
INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA 10.502.804/0001-42 153.000,00 34.000,00 0,00
IRAILDA SANTOS DA SILVA ***.614.403-** 1.120,04 1.120,04 562,92
IZAILTON ALVES ROCHA ***.955.893-** 1.214,40 1.214,40 1.214,40
JACKSON JOSE DE CASTRO ***.357.122-** 1.416,80 1.416,80 1.416,80
JAISA SOUSA DA SILVA ***.967.993-** 4.554,00 4.554,00 4.554,00
JANAINA MAGALHAES DE ARAUJO DOS SANTOS ***.079.913-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
JANAINA TELES DE CARVALHO ***.809.203-** 3.036,00 1.518,00 1.518,00
JANE MARIA ALVES DE CARVALHO ***.875.223-** 31.500,00 13.500,00 0,00
JANGADA AUTOMOTIVE COMERCIO DE VEÖCULOS E PE?AS LT 03.935.677/0001-00 1.807,30 1.807,30 1.292,72
JANIELLY SOARES ROCHA ***.565.513-** 557,12 557,12 0,00
JEFFERSON IDALICIO EUGÊNIO DE JESUS PEREIRA ***.194.803-** 5.819,00 5.819,00 5.819,00
JERONIMO DE SOUSA ANGELIM ***.920.652-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOANA DARC PEREIRA MENDONCA ***.165.273-** 1.120,04 1.120,04 562,92
JOÃO BATISTA MENDES MELO ***.056.963-** 4.301,00 4.301,00 4.301,00
JOÃO PAULO EDUARDO DE ARAUJO ***.716.823-** 5.920,20 5.920,20 5.920,20
JOÃO PEDRO NUNES DE CASTRO ***.524.263-** 2.700,00 1.125,00 675,00
JOÃO PEREIRA FAUSTINO ***.553.683-** 3.242,54 3.242,54 3.242,54
JOAO VICTOR PINTO QUEIROZ ***.198.653-** 1.120,04 1.120,04 562,92
JOS DIAS DE GOES ***.129.023-** 1.366,20 1.366,20 1.366,20
JOS ERINALDO DE SOUSA GOMES ***.274.463-** 562,92 562,92 562,92

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024