lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 489 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/07/2025 - 20:55:49
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRADA SILVA ***.795.843-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
FRANCISCO DJAIR ALVES DE ARAUJO ***.123.693-** 3.086,60 1.771,00 1.771,00
FRANCISCO EDEGIL BRAGA DE SOUSA ***.626.153-** 1.608,00 1.608,00 1.608,00
FRANCISCO EDIVAN SILVA DO NASCIMENTO ***.232.923-** 4.554,00 3.036,00 3.036,00
FRANCISCO EDMAR PACHECO MARTINS 40.429.207/0001-09 3.000,00 1.500,00 1.500,00
FRANCISCO EDVAN SILVA DO NASCIMENTO ***.232.923-** 2.934,80 2.934,80 2.934,80
FRANCISCO ELIEZER FERREIRA LIMA ***.733.233-** 5.000,00 5.000,00 0,00
FRANCISCO ELIFRAN BEZERRA ***.280.483-** 1.808,00 1.808,00 0,00
FRANCISCO ERIVAN OLIVEIRA DE SOUZA ***.217.023-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
FRANCISCO ERIVAN TEIXEIRA DE SOUSA ***.111.463-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
FRANCISCO GENILDO DA SILVA ***.566.473-** 7.539,40 7.539,40 7.539,40
FRANCISCO HEIDES MORAIS DE SOUSA ***.461.103-** 27.000,00 13.500,00 18.000,00
FRANCISCO HENRIQUE DO NASCIMENTO ***.641.093-** 1.279,95 1.279,95 1.279,95
FRANCISCO HOLANDA SANTOS ***.204.083-** 1.518,00 0,00 0,00
FRANCISCO IVANILDO DE CASTRO ***.353.933-** 7.387,60 7.387,60 7.387,60
FRANCISCO IVANILDO RODRIGUES DAS CHAGAS ***.935.113-** 6.696,91 6.696,91 6.696,91
FRANCISCO JOSE FEITOSA DE SÁ ***.607.343-** 3.551,04 3.551,04 3.551,04
FRANCISCO JOSÉ GOMES DA SILVA ***.180.223-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
FRANCISCO LEONARDO BARBOSA ***.490.983-** 3.832,33 3.832,33 3.832,33
FRANCISCO LUCIANO FREITAS DA SILVA ***.024.993-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
FRANCISCO MARCIO CIPRIANO CORREIA ***.051.973-** 4.609,84 4.609,84 0,00
FRANCISCO MARLON MOURA MOREIRA ***.272.553-** 7.200,00 3.600,00 3.600,00
FRANCISCO MAYKE EVANGELISTA SILVA ***.158.723-** 7.185,20 7.185,20 7.185,20
FRANCISCO RAFAEL DA SILVA SOUSA ***.506.893-** 1.365,28 0,00 1.365,28
FRANCISCO RENATO GOMES DA SILVA ***.636.463-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
FRANCISCO SOARES FERREIRA ***.230.993-** 33.000,00 9.000,00 9.000,00
FRANCISCO SOLANO DAMASCENO ***.252.123-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
FRANCISCO VAGNER DE SOUSA ***.173.133-** 4.756,40 4.756,40 4.756,40
G2 CONTABILIDADE E SERVI?OS S/S LTDA 07.171.194/0001-37 52.000,00 44.500,00 44.500,00
GABRIEL DUARTE VALERIO ***.404.766-** 1.800,00 900,00 900,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024