lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 720 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/12/2025 - 12:00:31
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME 05.848.835/0001-10 974.599,42 436.591,84 453.560,94
DIGITALPAR INFORMATICA LTDA 18.861.730/0001-42 4.393,28 0,00 0,00
DIMAS KELVES DA SILVA SOUSA ***.640.763-** 3.242,54 3.242,54 3.242,54
DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA 28.423.645/0001-56 2.176,50 0,00 0,00
DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP 21.830.581/0001-69 9.225,00 9.225,00 4.920,00
DOMINGOS ARAUJO DA SILVA - ME 41.554.338/0001-72 122.386,25 74.361,10 45.087,60
DOMINGOS OLIVEIRA DOS SANTOS ***.134.733-** 10.626,00 9.108,00 9.108,00
DUETTO GLP TRANSPORTE E LOCACOES LTDA 35.735.700/0001-09 96.546,98 51.140,12 49.953,32
E2 ENTRETENIMENTOS LTDA 42.747.559/0001-20 60.000,00 60.000,00 60.000,00
ECOFORT CONSTRU?åES E SERVI?OS LTDA 36.100.959/0001-46 782.778,00 222.642,00 222.642,00
ECOLIX GESTÇO AMBIENTAL EIRELI 19.125.143/0001-58 5.127.019,47 4.452.763,23 4.013.538,40
EDILA MARIA LUCAS GOMES DA COSTA ***.476.853-** 2.688,28 2.688,28 0,00
EDILIO FELIX DO CARMO ***.090.783-** 12.093,40 9.057,40 9.057,40
EDMILSON CORREIRA BRAGA NETO 42.053.555/0001-41 2.100,00 2.100,00 2.100,00
EDMISON CARNEIRO BRUNO ***.607.223-** 7.488,80 5.970,80 5.970,80
EDSON LUIZ CAETANO GONCALVES ***.490.623-** 4.554,00 4.554,00 4.554,00
EDUARDO DE CASTRO SOUSA ***.833.793-** 3.036,00 1.518,00 1.518,00
ELIANO GOES DE SOUSA ***.636.513-** 12.093,40 10.575,40 10.575,40
ELIJAY PEREIRA ROCHA ***.302.303-** 5.400,00 4.950,00 4.500,00
ELIMAR MOURA FERREIRA ***.674.963-** 3.687,87 3.687,87 3.687,87
ELISIANE ALVES DE SOUSA ***.769.693-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
ELIZABETH GOMES FILHO ***.947.333-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
ELLEN GABRIELY VIANA DE MELO ***.265.513-** 3.600,00 3.025,00 2.700,00
ELOISIO ALMEIDA SOUSA ***.205.663-** 4.554,00 4.554,00 4.554,00
EMANOEL DA ROCHA ALVES FILHO ***.069.483-** 6.658,20 6.658,20 6.658,20
EMANOEL GOES DE SOUSA ***.659.613-** 11.941,60 11.941,60 11.941,60
EMED ELETROMEDICINA 03.611.974/0001-08 4.600,00 0,00 0,00
EMERSON WILSON CORREIA COSTA ***.518.133-** 11.739,20 10.373,00 10.373,00
ENAJEH EMPREENDIMNTOS E SERVI?OS LTDA - EPP 23.365.148/0001-25 283.969,00 268.899,00 250.281,00
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 3.073.607,51 1.952.948,07 1.517.575,46

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024