lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 363 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/04/2025 - 09:32:05
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOAO VICTOR PINTO QUEIROZ ***.198.653-** 1.120,04 1.120,04 562,92
JOS DIAS DE GOES ***.129.023-** 1.366,20 1.366,20 1.366,20
JOS ERINALDO DE SOUSA GOMES ***.274.463-** 562,92 562,92 562,92
JOSE  NAILTON DE CASTRO TEIXEIRA ***.619.913-** 4.625,00 2.625,00 2.000,00
JOSE AILTON DE CASTRO TEIXEIRA ***.637.493-** 4.500,00 2.250,00 2.250,00
JOSÉ AIRTON GOMES DA SILVA ***.540.563-** 3.242,54 3.242,54 3.242,54
JOSE ALBERTO ANDRADE DE LIMA ***.013.623-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
JOSE ALVES DOS SANTOS ***.067.123-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
JOSE ARISTACILIO DA ROCHA ***.337.643-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
JOSɐ CLAUDIO PEREIRA MUNIZ ***.062.773-** 657,80 657,80 657,80
JOSE DE ARIBAMAR BARROS DE OLIVEIRA ***.937.243-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
JOSE DIAS DE GOES ***.129.023-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
JOSE DOUGLAS CORDULINO BEZERRA ***.670.383-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
JOSÉ DUARTE FILHO ***.347.173-** 2.985,40 2.985,40 2.985,40
JOSɐ ERINALDO DE SOUSA GOMES ***.274.463-** 557,12 557,12 0,00
JOSE EVANDIR DA SILVA ***.559.363-** 1.163,80 1.163,80 1.163,80
JOSE EVANDRO CIPRIANO DA SILVA ***.645.153-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
JOSE FELIX PEREIRA FILHO ***.340.253-** 44.000,00 8.800,00 0,00
JOSE FRANCISCO FERREIRA LIMA ***.752.933-** 1.800,00 1.800,00 0,00
JOSE IVAN FERREIRA ROCHA ***.925.923-** 1.365,28 1.365,28 0,00
JOSE IVANILDO DE SOUSA-EPP 27.244.593/0001-98 153.979,56 43.994,16 54.992,70
JOSE NELSON SILVA DO CARMO ***.720.552-** 1.800,00 1.800,00 0,00
JOSE NEWTON MARTINS JUNIOR ***.206.463-** 1.808,00 1.808,00 0,00
JOSÉ OSVALDO RODRIGUES DE SOUSA ***.403.743-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
JOSE RANGEL DA SILVA CARNEIRO ***.168.863-** 2.552,31 2.552,31 2.552,31
JOSE SIMPLICIO COSTA ***.169.273-** 8.000,00 4.000,00 0,00
JOSE TOMAS LOPES ARAUJO ***.449.613-** 1.200,00 200,00 200,00
JOSEMBERG BERNARDO DE OLIVEIRA ***.903.373-** 1.062,60 1.062,60 1.062,60
JOSENILDO CARNEIRO DE SOUZA ***.867.033-** 2.250,00 2.250,00 0,00
JOSSEMAR DA SILVA NASCIMENTO ***.612.273-** 2.833,60 2.833,60 2.833,60

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024