lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 363 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/04/2025 - 09:32:05
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EDILIO FELIX DO CARMO ***.090.783-** 2.985,40 2.985,40 2.985,40
EDSON LUIZ CAETANO GONCALVES ***.490.623-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
ELIANO GOES DE SOUSA ***.636.513-** 2.985,40 2.985,40 2.985,40
ELIJAY PEREIRA ROCHA ***.302.303-** 5.400,00 1.350,00 900,00
ELISIANE ALVES DE SOUSA ***.769.693-** 1.120,04 1.120,04 562,92
ELLEN GABRIELY VIANA DE MELO ***.265.513-** 3.600,00 900,00 600,00
ELOISIO ALMEIDA SOUSA ***.205.663-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
EMANOEL DA ROCHA ALVES FILHO ***.069.483-** 1.775,52 0,00 1.775,52
EMANOEL GOES DE SOUSA ***.659.613-** 2.934,80 2.934,80 2.934,80
EMERSON WILSON CORREIA COSTA ***.518.133-** 2.934,80 2.934,80 2.934,80
ENAJEH EMPREENDIMNTOS E SERVI?OS LTDA - EPP 23.365.148/0001-25 149.312,00 149.312,00 149.312,00
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 707.500,00 467.220,54 8.831,97
ERANDIR GON?ALVES DA ROCHA ***.580.493-** 1.120,04 1.120,04 562,92
ERASMO PEREIRA SANTOS ***.151.863-** 853,30 853,30 0,00
ERIKA REINALDO DE SOUSA ***.870.543-** 1.120,04 1.120,04 562,92
ERLANDSON CORREIA COSTA ***.473.083-** 2.681,00 2.681,00 2.681,00
EVELINE SOUSA DIAS ***.248.683-** 1.120,04 1.120,04 562,92
FERNANDA LAVIGNE DUTRA MOREIRA ***.709.743-** 2.700,00 675,00 450,00
FERNANDA LUCIA SILVA DOS SANTOSS ***.761.463-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
FERNANDO GOMES DOS SANTOS ***.224.103-** 3.600,00 900,00 600,00
FERNANDO LINCOLN MUNIZ AIRES DE MENEZES ***.266.053-** 2.672,29 2.672,29 2.672,29
FERNANDO RODRIGO VIANA DO NASCIMENTO ***.960.633-** 3.242,54 3.242,54 3.242,54
FOLHA DE PAGAMENTO 23.130.000,00 7.244.510,67 6.414.555,10
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI 125.000,00 7.000,00 14.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL 250.000,00 0,00 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1.900.000,00 364.461,48 363.551,48
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 500.000,00 112.605,64 131.778,68
FRANCINEIDE PAIVA DA SILVA ***.993.223-** 1.518,00 1.518,00 0,00
FRANCISCA DALMIR EVANGELISTA DE SOUSA ***.626.303-** 1.120,04 1.120,04 562,92
FRANCISCA JEANE ANDRADE GON?ALVES ***.811.443-** 562,92 562,92 562,92

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024