lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 457 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 02/09/2026 - 09:02:17
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CNIP-COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA 14.248.351/0001-20 872.126,16 857.678,69 675.605,64
COMERCIAL SOARES NS LTDA 13.485.158/0001-40 12.000,00 12.000,00 12.000,00
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVI?OS LTDA 02.736.051/0001-01 203.560,00 105.000,00 87.330,00
CONFEDERA?ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 30.000,00 9.236,00 9.236,00
CONNECTNET TELECOM LTDA 41.746.259/0001-63 62.449,00 62.449,00 0,00
CONSÀRCIO PÉBLICO DE SAÉDE INTERFEDERATIVO DO VALE 12.768.835/0001-75 283.780,74 189.187,16 189.187,16
CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCACAO DE JOVENS E 04.474.256/0001-91 100,00 100,00 100,00
CONSENG - CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA 08.184.286/0001-14 315.064,59 315.064,59 315.064,59
COOPERATIVA AGROPECUARIA AGROECOLOGICA DA AGRICULT 40.130.641/0001-85 223.610,70 131.681,40 74.458,90
COOPUAFAM( COOPERATIBA UNIÇO DOS AGRICULTORES FAMI 20.954.377/0001-97 207.276,10 105.461,40 105.461,40
CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA 07.196.900/0003-67 10.471,88 10.471,88 10.471,88
CREA/CE - CONSELHO REGIONAL DE ENGEN., ARQUIT. E A 07.135.601/0001-50 78.718,13 4.531,68 3.280,93
CRIATIVE AGENCIAMENTO LTDA 63.712.077/0001-04 250.000,00 0,00 0,00
CRISTIANO DA SILVA OLIVEIRA ***.241.833-** 4.950,00 0,00 0,00
CT COMTEC COMERCIO E TECNOLOGIA EIRELI -ME 12.332.219/0001-77 37.510,00 34.750,00 0,00
DAF ENGENHARIA LTDA 19.992.818/0001-66 93.041,35 93.041,35 93.041,35
DAMIAO DE MOURA OLIVEIRA ***.283.003-** 5.000,00 5.000,00 0,00
DANIEL DE ANDRADE GOMES ***.404.343-** 3.325,00 0,00 0,00
DANIEL DOS SANTOS MUNIZ ***.329.503-** 8.400,00 1.680,00 1.680,00
DANIEL FELIPE DOS SANTOS LIMA ***.105.653-** 10.500,00 0,00 0,00
DANIELE ALVES ALBUQUERQUE ***.401.003-** 6.429,00 6.429,00 6.429,00
DANYELE DE CASTRO SOUSA ***.932.873-** 2.000,00 2.000,00 0,00
DAVI DA SILVA ALVES ***.767.943-** 10.500,00 630,00 630,00
DAVID BRUNO SANTOS DA SILVA JR ***.207.813-** 1.800,00 900,00 750,00
DC COMERCIO LTDA 48.863.378/0001-45 25.995,00 25.995,00 25.995,00
DEBERTOM DA SILVA OLIVEIRA ***.600.393-** 2.625,00 105,00 105,00
DEBORA ALENCAR TEIXEIRA GOMES OUTROS - PAP ***.084.143-** 79.047,50 36.658,09 36.658,09
DENIS DA SILVA LIMA ***.203.693-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
DENTECK LTDA 11.319.557/0003-78 91.023,00 69.993,00 69.993,00
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DO TRANSITO 07.135.668/0001-95 125,97 125,97 125,97

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024