lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 417 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/06/2025 - 16:42:00
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO CLAUDIO DOS SANTOS ***.646.983-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
FRANCISCO DANIEL VIEIRA BARBOSA ***.272.573-** 7.200,00 3.000,00 1.800,00
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRADA SILVA ***.795.843-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
FRANCISCO DJAIR ALVES DE ARAUJO ***.123.693-** 657,80 657,80 657,80
FRANCISCO EDEGIL BRAGA DE SOUSA ***.626.153-** 1.608,00 1.608,00 1.608,00
FRANCISCO EDIVAN SILVA DO NASCIMENTO ***.232.923-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
FRANCISCO EDMAR PACHECO MARTINS 40.429.207/0001-09 3.000,00 1.500,00 0,00
FRANCISCO EDVAN SILVA DO NASCIMENTO ***.232.923-** 2.934,80 2.934,80 2.934,80
FRANCISCO ELIEZER FERREIRA LIMA ***.733.233-** 5.000,00 5.000,00 0,00
FRANCISCO ELIFRAN BEZERRA ***.280.483-** 1.808,00 1.808,00 0,00
FRANCISCO ERIVAN TEIXEIRA DE SOUSA ***.111.463-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
FRANCISCO GENILDO DA SILVA ***.566.473-** 6.021,40 6.021,40 6.021,40
FRANCISCO HEIDES MORAIS DE SOUSA ***.461.103-** 27.000,00 9.000,00 9.000,00
FRANCISCO HENRIQUE DO NASCIMENTO ***.641.093-** 1.279,95 1.279,95 1.279,95
FRANCISCO IVANILDO DE CASTRO ***.353.933-** 5.869,60 5.869,60 5.869,60
FRANCISCO IVANILDO RODRIGUES DAS CHAGAS ***.935.113-** 6.072,00 6.072,00 6.072,00
FRANCISCO JOSE FEITOSA DE SÁ ***.607.343-** 2.552,31 2.552,31 2.552,31
FRANCISCO JOSÉ GOMES DA SILVA ***.180.223-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
FRANCISCO LEONARDO BARBOSA ***.490.983-** 2.833,60 2.833,60 2.833,60
FRANCISCO LUCIANO FREITAS DA SILVA ***.024.993-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
FRANCISCO MARLON MOURA MOREIRA ***.272.553-** 7.200,00 3.000,00 1.800,00
FRANCISCO MAYKE EVANGELISTA SILVA ***.158.723-** 5.768,40 5.768,40 5.768,40
FRANCISCO RAFAEL DA SILVA SOUSA ***.506.893-** 1.365,28 0,00 1.365,28
FRANCISCO RENATO GOMES DA SILVA ***.636.463-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
FRANCISCO SOARES FERREIRA ***.230.993-** 12.000,00 9.000,00 9.000,00
FRANCISCO SOLANO DAMASCENO ***.252.123-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
FRANCISCO VAGNER DE SOUSA ***.173.133-** 4.452,80 4.452,80 4.452,80
G2 CONTABILIDADE E SERVI?OS S/S LTDA 07.171.194/0001-37 52.000,00 44.500,00 44.500,00
GABRIEL DUARTE VALERIO ***.404.766-** 1.800,00 750,00 450,00
GEOVANNI MARIA DA SILVA ***.502.833-** 759,00 759,00 759,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024