lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 363 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/04/2025 - 09:32:05
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO SOARES FERREIRA ***.230.993-** 12.000,00 6.000,00 0,00
FRANCISCO SOLANO DAMASCENO ***.252.123-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
FRANCISCO VAGNER DE SOUSA ***.173.133-** 2.934,80 2.934,80 2.934,80
G2 CONTABILIDADE E SERVI?OS S/S LTDA 07.171.194/0001-37 52.000,00 44.500,00 44.500,00
GABRIEL DUARTE VALERIO ***.404.766-** 1.800,00 450,00 300,00
GEOVANNI MARIA DA SILVA ***.502.833-** 759,00 759,00 759,00
GERLANDE MOREIRA FAUSTINO ***.877.493-** 3.434,59 3.434,59 3.434,59
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS DE DA 26.726.370/0001-02 42.000,00 10.500,00 0,00
GISELLE ANDRADE FREIRE ***.076.043-** 1.120,04 1.120,04 562,92
GIULIA FELIX ***.499.723-** 1.200,00 300,00 200,00
GLAÚCIA PEREIRA BATISTA JUCÁ ***.241.463-** 23.000,00 2.300,00 0,00
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 07.954.480/0001-79 331.164,00 81.501,00 2.580,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI 07.779.242/0001-74 2.034,00 1.742,00 0,00
HILTON ALBUQUERQUE DA SILVA ***.609.223-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29.979.036/0042-19 3.807.500,00 629.278,64 368.000,08
IRAILDA SANTOS DA SILVA ***.614.403-** 1.120,04 1.120,04 562,92
IZAILTON ALVES ROCHA ***.955.893-** 1.214,40 1.214,40 1.214,40
JACKSON JOSE DE CASTRO ***.357.122-** 1.416,80 1.416,80 1.416,80
JAISA SOUSA DA SILVA ***.967.993-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
JANAINA MAGALHAES DE ARAUJO DOS SANTOS ***.079.913-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
JANE MARIA ALVES DE CARVALHO ***.875.223-** 22.500,00 9.000,00 0,00
JANGADA AUTOMOTIVE COMERCIO DE VEÖCULOS E PE?AS LT 03.935.677/0001-00 749,15 749,15 749,15
JANIELLY SOARES ROCHA ***.565.513-** 557,12 557,12 0,00
JEFFERSON IDALICIO EUGÊNIO DE JESUS PEREIRA ***.194.803-** 2.783,00 2.783,00 2.783,00
JERONIMO DE SOUSA ANGELIM ***.920.652-** 2.000,00 2.000,00 0,00
JOANA DARC PEREIRA MENDONCA ***.165.273-** 1.120,04 1.120,04 562,92
JOÃO BATISTA MENDES MELO ***.056.963-** 2.783,00 2.783,00 2.783,00
JOÃO PAULO EDUARDO DE ARAUJO ***.716.823-** 2.985,40 2.985,40 2.985,40
JOÃO PEDRO NUNES DE CASTRO ***.524.263-** 2.700,00 675,00 450,00
JOÃO PEREIRA FAUSTINO ***.553.683-** 3.242,54 3.242,54 3.242,54

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024