lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 319 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 23/07/2026 - 11:21:44
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
IRTDPJCE - INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCU 07.404.976/0001-79 977,01 977,01 977,01
ISADORA BARBOSA DOS SANTOS ***.235.573-** 5.000,00 5.000,00 0,00
ITALO DOS SANTOS SOARES MENEZES 35.779.150/0001-20 4.675,00 4.675,00 4.675,00
ITAMAR A DE PAIVA COMERCIO, SERVIÇO E DISTRIBUIÇÃO 02.877.290/0001-81 8.536,00 6.625,00 0,00
JANE MARIA ALVES DE CARVALHO ***.875.223-** 30.000,00 25.000,00 15.000,00
JANGADA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 04.620.686/0001-74 528,57 0,00 0,00
JANSEN MORAIS DE OLIVEIRA ***.659.963-** 1.200,00 300,00 200,00
JARDEL ALVES DANTAS ***.081.043-** 19.800,00 0,00 0,00
JBR DISTRIBUIDORA E SERVI?OS LTDA 41.380.220/0001-75 775.485,00 499.285,00 464.000,00
JÉSSICA FELIX MOREIRA ***.093.353-** 1.500,00 1.500,00 0,00
JOAO LOURINHO C. FILHO 26.011.624/0001-06 12.000,00 12.000,00 12.000,00
JOÃO PEDRO NUNES DE CASTRO ***.524.263-** 3.600,00 1.500,00 900,00
JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LTDA 21.939.747/0001-80 350.000,00 350.000,00 0,00
JOSE ARGSTOBOLO BEZERRA DA SILVA ***.839.833-** 25.000,00 25.000,00 0,00
JOSɐ DE SOUSA LIMA - ME 20.133.761/0001-29 14.100,00 14.100,00 14.100,00
JOSE FELIX DOS SANTOS ***.270.243-** 19.800,00 0,00 0,00
JOSE FELIX PEREIRA FILHO ***.340.253-** 46.500,00 13.950,00 4.650,00
JOSÉ FLADIMIR DO CARMO CARDOSO ***.513.073-** 4.500,00 3.000,00 3.000,00
JOSE HAROLDO XAVIER ACACIO - ME 01.056.292/0001-47 47.033,10 7.026,50 7.026,50
JOSE IVANILDO DE SOUSA-EPP 27.244.593/0001-98 252.966,42 76.989,78 175.976,64
JOSÉ JADSON SALES DE OLIVEIRA ***.573.863-** 25.000,00 25.000,00 0,00
JOSE SIMPLICIO COSTA ***.169.273-** 48.000,00 20.000,00 12.000,00
JOSE TERCEIRO DE PAIVA BEZERRA ***.438.763-** 90.000,00 90.000,00 90.000,00
JOSENILDO CARNEIRO DE SOUZA ***.867.033-** 15.600,00 13.000,00 7.800,00
JOSIANE RODRIGUES DE CARVALHO ROCHA ***.064.921-** 30.800,00 11.200,00 8.400,00
JOTAVE SHOWS LTDA 50.655.573/0001-21 150.000,00 0,00 0,00
JOYCE MARIA SOUSA JUVÊNCIO ***.230.633-** 5.400,00 2.250,00 1.350,00
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI 35.721.625/0001-27 700.921,50 678.005,50 548.637,00
JÚLIO CɐSAR CORREIA MARTINS DE FREITAS ***.417.463-** 3.600,00 1.500,00 900,00
JULIO CESAR MESQUITA DA SILVA ***.123.463-** 19.800,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024