lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 613 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/09/2025 - 08:22:06
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FORTAL COMERCIO EIRELI- EPP 09.242.923/0001-24 18.600,00 9.300,00 9.300,00
FRANCIELE ELETRO LTDA 47.646.580/0001-52 9.180,00 9.180,00 9.180,00
FRANCINEIDE PAIVA DA SILVA ***.993.223-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
FRANCISCA DALMIR EVANGELISTA DE SOUSA ***.626.303-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
FRANCISCA JEANE ANDRADE GONÇALVES ***.811.443-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
FRANCISCA MARIA LOPES DE SOUSA MARQUES ***.712.123-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
FRANCISCA MARIANA DE SOUZA VIEIRA ***.026.133-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
FRANCISCA PATRICIA DE QUEIROZ ***.782.483-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
FRANCISCA SALETE MARTINS DOS SANTOS ***.512.703-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
FRANCISCA VAGNA ROCHA E SILVA ***.381.903-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
FRANCISCO ALVES DE SOUSA EIRELI 06.034.959/0001-24 66.103,50 39.199,92 0,00
FRANCISCO ALVES FILHO ***.672.593-** 13.662,00 12.144,00 10.626,00
FRANCISCO ANTONIO MAGNO DE MESQUITA ***.695.843-** 15.000,00 0,00 0,00
FRANCISCO AROLDO EDUARDO ARAUJO ***.598.203-** 12.144,00 12.144,00 10.626,00
FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS ***.817.983-** 4.503,40 4.503,40 3.036,00
FRANCISCO BRUNO LOUREIRO LOBO ***.447.373-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
FRANCISCO BRUNO SANTOS LEITÃO ***.886.793-** 10.626,00 10.626,00 9.108,00
FRANCISCO CARDOSO DE OLIVEIRA FILHO ***.225.583-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
FRANCISCO CHRISTIAN GON?ALVES DA ROCHA ***.448.073-** 1.800,00 1.200,00 900,00
FRANCISCO CLAUDIO DOS SANTOS ***.646.983-** 4.554,00 4.554,00 4.554,00
FRANCISCO DANIEL VIEIRA BARBOSA ***.272.573-** 7.200,00 4.800,00 4.200,00
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA ***.795.843-** 2.024,00 2.024,00 2.024,00
FRANCISCO DJAIR ALVES DE ARAUJO ***.123.693-** 7.488,80 6.173,20 4.756,40
FRANCISCO EDEGIL BRAGA DE SOUSA ***.626.153-** 1.608,00 1.608,00 1.608,00
FRANCISCO EDIVAN SILVA DO NASCIMENTO ***.232.923-** 9.765,80 8.247,80 8.247,80
FRANCISCO EDMAR PACHECO MARTINS 40.429.207/0001-09 3.000,00 1.500,00 1.500,00
FRANCISCO ELIEZER FERREIRA LIMA ***.733.233-** 35.000,00 35.000,00 35.000,00
FRANCISCO ELIFRAN BEZERRA ***.280.483-** 1.808,00 1.808,00 1.808,00
FRANCISCO ERISON SILVA DE SOUSA ***.925.313-** 4.554,00 4.554,00 3.036,00
FRANCISCO ERIVAN OLIVEIRA DE SOUZA ***.217.023-** 4.554,00 4.554,00 4.554,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024