lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 494 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/08/2025 - 19:16:05
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO SOLANO DAMASCENO ***.252.123-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
FRANCISCO VAGNER DE SOUSA ***.173.133-** 4.756,40 4.756,40 4.756,40
FUNDEB 30% TERCEIRIZADOS 07.592.298/0001-15 1.000.000,00 0,00 0,00
G2 CONTABILIDADE E SERVI?OS S/S LTDA 07.171.194/0001-37 52.000,00 44.500,00 44.500,00
GABRIEL DUARTE VALERIO ***.404.766-** 1.800,00 900,00 900,00
GEOVANNI MARIA DA SILVA ***.502.833-** 759,00 759,00 759,00
GERLANDE MOREIRA FAUSTINO ***.877.493-** 4.778,56 4.778,56 4.778,56
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS DE DA 26.726.370/0001-02 42.000,00 31.500,00 31.500,00
GISELLE ANDRADE FREIRE ***.076.043-** 1.120,04 1.120,04 562,92
GIULIA FELIX ***.499.723-** 1.200,00 600,00 600,00
GLAUBENIO PEREIRA DA SILVA ***.039.153-** 5.000,00 2.000,00 2.000,00
GLAÚCIA PEREIRA BATISTA JUCÁ ***.241.463-** 23.000,00 11.500,00 4.600,00
GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA 30.570.278/0001-65 3.232.800,00 0,00 0,00
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 07.954.480/0001-79 331.164,00 89.241,00 10.320,00
GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO ***.975.873-** 6.237,58 6.237,58 4.148,83
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI 07.779.242/0001-74 5.205,20 4.137,20 4.493,20
HENRIQUE SEVERINO DA SILVA ***.074.703-** 4.177,53 4.177,53 0,00
HILARINO ANTÂNIO LEITE LIMA ***.653.103-** 3.687,87 3.687,87 3.687,87
HILTON ALBUQUERQUE DA SILVA ***.609.223-** 7.590,00 7.590,00 7.590,00
ICARO RAMON DE SOUZA REGO 0417426476 15.637.638/0001-05 24.432,00 12.480,00 12.480,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29.979.036/0042-19 3.837.500,00 652.354,67 391.076,11
INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA 10.502.804/0001-42 153.000,00 51.000,00 0,00
IRAILDA SANTOS DA SILVA ***.614.403-** 1.120,04 1.120,04 562,92
IVG BRASIL LTDA 36.519.422/0001-15 1.687.886,60 0,00 0,00
IZAILTON ALVES ROCHA ***.955.893-** 1.214,40 1.214,40 1.214,40
JACKSON JOSE DE CASTRO ***.357.122-** 1.416,80 1.416,80 1.416,80
JAISA SOUSA DA SILVA ***.967.993-** 6.072,00 4.554,00 4.554,00
JANAINA MAGALHAES DE ARAUJO DOS SANTOS ***.079.913-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
JANAINA TELES DE CARVALHO ***.809.203-** 3.036,00 1.518,00 1.518,00
JANE MARIA ALVES DE CARVALHO ***.875.223-** 31.500,00 18.000,00 9.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024