lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 494 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/08/2025 - 19:16:05
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSɐ ERINALDO DE SOUSA GOMES ***.274.463-** 557,12 557,12 0,00
JOSE EVANDIR DA SILVA ***.559.363-** 1.163,80 1.163,80 1.163,80
JOSE EVANDRO CIPRIANO DA SILVA ***.645.153-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
JOSE FELIX PEREIRA FILHO ***.340.253-** 44.000,00 22.000,00 22.000,00
JOSE FLAVIO SAMPAIO ***.348.003-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
JOSE FRANCISCO FERREIRA LIMA ***.752.933-** 2.277,00 2.277,00 2.277,00
JOSE HAROLDO XAVIER ACACIO - ME 01.056.292/0001-47 59.491,00 59.491,00 59.491,00
JOSE IVAN FERREIRA ROCHA ***.925.923-** 3.242,54 3.242,54 3.242,54
JOSE IVANILDO DE SOUSA-EPP 27.244.593/0001-98 252.966,42 120.983,94 164.978,10
JOSE NELSON SILVA DO CARMO ***.720.552-** 1.979,00 1.979,00 1.979,00
JOSE NEWTON MARTINS JUNIOR ***.206.463-** 1.808,00 1.808,00 0,00
JOSÉ OSVALDO RODRIGUES DE SOUSA ***.403.743-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
JOSE RANGEL DA SILVA CARNEIRO ***.168.863-** 3.551,04 3.551,04 3.551,04
JOSE SIMPLICIO COSTA ***.169.273-** 20.000,00 16.000,00 12.000,00
JOSE TOMAS LOPES ARAUJO ***.449.613-** 1.200,00 200,00 200,00
JOSEMBERG BERNARDO DE OLIVEIRA ***.903.373-** 4.098,60 2.580,60 2.580,60
JOSENILDO CARNEIRO DE SOUZA ***.867.033-** 2.250,00 2.250,00 0,00
JOSSEMAR DA SILVA NASCIMENTO ***.612.273-** 3.137,20 3.137,20 3.137,20
JOSUÉ MARQUES DE SOUSA ***.581.823-** 3.242,54 3.242,54 3.242,54
JOYCE MARIA SOUSA JUVÊNCIO ***.230.633-** 3.600,00 1.950,00 1.950,00
JOZANE RODRIGUES BESSA ***.441.663-** 1.120,04 1.120,04 562,92
JUAREZ DE SOUSA SILVA MENDES ***.170.963-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
JULIANA DE ALMEIDA SILVA ***.138.763-** 1.120,04 1.120,04 562,92
JÚLIO CɐSAR CORREIA MARTINS DE FREITAS ***.417.463-** 5.400,00 2.400,00 2.250,00
KARLA GERUSA RAMOS LOPES ***.886.833-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
KAYO BRENO DOS SANTOS NERI ***.148.423-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
KAYO WILLIAM SOUSA VIEIRA ***.515.243-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
KEYLIEL FERREIRA DE SOUSA ***.081.113-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
L C M FERREIRA FARMA HOSPITALAR LTDA 35.019.206/0001-48 46.186,24 0,00 0,00
LAIANE ALVES TOMAZ ***.715.093-** 4.720,04 2.620,04 2.062,92

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024