lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 363 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/04/2025 - 09:32:05
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SANDRO ROQUE DA SILVA ***.856.493-** 759,00 759,00 759,00
SANTA CASA DE PARACURU 07.113.558/0003-94 1.493.683,02 962.707,38 454.427,03
SERVIPLAK, ASSES, CONSULT. E SERVC. TECNICOS LTDA 10.453.278/0001-78 1.520,00 1.520,00 1.520,00
SOLANGE DE SOUSA FERREIRA BARBOSA ***.687.873-** 1.120,04 1.120,04 562,92
SOLANGE PEREIRA DO NASCIMENTO ***.700.613-** 960,00 960,00 960,00
SOPHIA SILVA MOREIRA ***.223.923-** 1.200,00 300,00 200,00
SUIANE MARIA VASCONCELOS DE SOUSA ***.920.063-** 24.000,00 8.000,00 4.000,00
SULAMITA ALVES DA SILVA ***.588.953-** 1.120,04 1.120,04 562,92
T S COMERCIO E SERVI?OS LTDA 44.034.025/0001-81 58.823,00 58.823,00 29.426,50
T S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 44.034.025/0001-81 455.039,90 311.850,42 0,00
TATIANA DA ROCHA SILVA ***.335.703-** 1.120,04 1.120,04 562,92
TATIANNE PAIVA MAGALHÃES ***.508.713-** 557,12 557,12 0,00
TATIANNE PAIVA MAGALHÇES ***.508.713-** 562,92 562,92 562,92
TELINA ANGELICA FREITAS DE SOUSA ***.809.143-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
THALYS BARBOSA FREITAS ***.051.703-** 1.365,28 0,00 1.365,28
THAMIRES COSTA GOMES ***.917.703-** 1.120,04 1.120,04 562,92
TIAGO NOGUEIRA DE ABREU ***.047.333-** 1.467,40 1.467,40 1.467,40
TICYANE JUVENAL BARBOSA GOMES ***.808.023-** 1.120,04 1.120,04 562,92
TISSIANE GOMES SOUSA FREIRE ***.606.923-** 1.120,04 1.120,04 562,92
VALDEMY DE SOUZA NEPOMUCENO FILHO ***.727.793-** 1.808,00 1.808,00 0,00
VALDINA GOMES COSTA ***.176.873-** 1.120,04 1.120,04 562,92
VALMIR BRAGA DOS SANTOS ***.068.423-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
VANDERLI ACACIO SANTOS ***.424.153-** 1.120,04 1.120,04 562,92
VANIKELLE DA SILVA FERNANDES PACHECO ***.816.763-** 1.120,04 1.120,04 562,92
VIA FORTAL SERVI?OS E LOCA?åES DE VEÖCULOS EIRELI- 21.777.350/0001-39 68.768,00 0,00 0,00
VILANE DE FREITAS GOMES ***.940.643-** 1.120,04 1.120,04 562,92
VITORIA KELY IZIDIO MORAES ***.035.363-** 1.200,00 300,00 200,00
WALDIBERTO FERREIRA DOS SANTOS ***.254.153-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
WANDERSON TEIXEIRA DA SILVA ***.656.713-** 657,80 657,80 657,80
WEYDERSON FARIAS BARBOSA ***.740.383-** 3.600,00 900,00 300,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024