lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 417 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/06/2025 - 16:42:00
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
NINA FLOR FREIRE DE SOUSA ***.792.393-** 1.120,04 1.120,04 562,92
NOELIA ALVES DOS SANTOS ***.817.723-** 1.120,04 1.120,04 562,92
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 74.068.008/0001-26 15.439,72 15.439,72 0,00
ODILON MACHADO PINTO NETO ***.353.173-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
ODONTO MEDIC LTDA 22.253.385/0002-12 304.783,10 304.783,10 304.783,10
OK PRODUCOES E REPRESENTACOES ARTISTICAS LTDA 36.623.504/0001-05 250.000,00 250.000,00 250.000,00
OLIVEIRA PONTES JUVENCIO ***.741.313-** 4.216,86 4.216,86 4.216,86
OLIVEIRA RODRIGUES GONÇALVES ***.318.323-** 4.771,71 1.220,67 2.996,19
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES 34.017.794/0001-18 15.744,34 1.447,08 0,00
PAMELLA DA SILVA FELIX ***.015.373-** 25.000,00 25.000,00 0,00
PAULO ANDRE DE SALES 1.200,00 500,00 300,00
PAULO MATHEUS BARROSO VASCONCELOS ***.168.753-** 3.600,00 1.500,00 900,00
PAULO PESSOA DE CARVALHO ***.910.003-** 3.033,80 3.033,80 3.033,80
PEDRO HERCULES ROCHA COELHO ***.090.883-** 1.200,00 500,00 300,00
PEDRO LUIS NASCIMENTO DE SOUSA ***.568.303-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
PEDRO YAN OLIVEIRA DA ROCHA ***.515.363-** 1.800,00 750,00 450,00
PIETRA NONATA DE SOUSA COSTA ***.932.053-** 1.800,00 750,00 450,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA 10.380.608/0001-42 20.022,42 5.460,67 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI 07.533.946/0001-62 5.853,15 3.902,10 0,00
PROHOSPITAL COMRCIO E REPRESENTA?ÇO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 21.360,00 0,00 0,00
R B DE ALMEIDA VIAGENS - ME 10.772.422/0001-39 144.722,34 0,00 0,00
R. MOURA MOTA EVENTOS 35.550.529/0001-63 200.000,00 200.000,00 200.000,00
RAILDA MARIA RODRIGUES DE SOUSA ROCHA ***.940.653-** 1.120,04 1.120,04 562,92
RAIMUNDA CLEIDIANE BORGES DA SILVA ***.063.103-** 1.120,04 1.120,04 562,92
RAIMUNDA DUARTE DA SILVA ***.823.653-** 1.120,04 1.120,04 562,92
RAIMUNDA NONATA DE SOUSA PEREIRA ***.080.333-** 1.518,00 1.518,00 0,00
RAIMUNDO CORREIA MOREIRA ***.229.533-** 6.570,52 4.181,24 6.570,52
RAIMUNDO SOARES DA ROCHA ***.012.143-** 27.200,00 10.200,00 13.600,00
RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA FILHO ***.133.763-** 4.301,00 4.301,00 4.301,00
RAPHAELA BRAGA GOMES ***.812.943-** 1.120,04 1.120,04 562,92

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024