lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 677 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 05/11/2025 - 18:04:35
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JANGADA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 04.620.686/0001-74 1.679,49 1.537,70 1.491,83
JANIELLY SOARES ROCHA ***.565.513-** 1.688,89 1.688,89 1.688,89
JEFERSON LUCAS COSTA DE MOARES ***.056.653-** 8.874,32 2.218,58 2.218,58
JEFFERSON IDALICIO EUGÊNIO DE JESUS PEREIRA ***.194.803-** 11.891,00 11.891,00 11.891,00
JEFONE SOUSA AZEVEDO ***.560.193-** 4.433,13 4.433,13 4.433,13
JEOVµ GADELHA SANDERS ***.718.003-** 3.342,02 3.342,02 3.342,02
JEREMYAS GOMES SANDERS ***.572.793-** 2.688,28 2.688,28 0,00
JERONIMO DE SOUSA ANGELIM ***.206.102-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JÉSSICA FELIX MOREIRA ***.093.353-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JESUS CRISTIANO FELIX DA SILVA ***.751.683-** 6.699,32 6.699,32 6.699,32
JOANA DARC PEREIRA MENDONÇA ***.165.273-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
JOANA DARQUE MOREIRA DA SILVA ***.799.793-** 8.023,76 8.023,76 8.023,76
JOÃO BATISTA BARBOSA DOS SANTOS ***.412.953-** 480,00 480,00 480,00
JOAO BATISTA FERREIRA DE SOUSA 14.366.778/0001-23 63.100,00 55.825,00 55.825,00
JOÃO BATISTA MENDES MELO ***.056.963-** 11.891,00 10.373,00 10.373,00
JOAO GLEISON PAZ DUARTE ***.079.983-** 1.220,67 1.220,67 1.220,67
JOÃO PAULO EDUARDO DE ARAUJO ***.716.823-** 11.891,00 10.373,00 10.373,00
JOÃO PEDRO NUNES DE CASTRO ***.524.263-** 2.700,00 2.550,00 2.250,00
JOÃO PEREIRA FAUSTINO ***.553.683-** 6.997,06 5.119,80 5.119,80
JOAO VICTOR PINTO QUEIROZ ***.198.653-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
JOAQUIM HOLANDA CRUZ ***.683.163-** 5.599,54 5.599,54 0,00
JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LTDA 21.939.747/0001-80 250.000,00 250.000,00 250.000,00
JOSE  NAILTON DE CASTRO TEIXEIRA ***.619.913-** 26.228,35 17.000,00 17.000,00
JOSE TIAGO MAGALHÃES MARQUES ***.146.893-** 1.977,00 477,00 477,00
JOSE AILTON DE CASTRO TEIXEIRA ***.637.493-** 18.940,33 17.386,36 15.136,36
JOSÉ AIRTON GOMES DA SILVA ***.540.563-** 3.242,54 3.242,54 3.242,54
JOSÉ ALANIO ALVES DO NASCIMENTO ***.496.833-** 5.215,59 5.215,59 5.215,59
JOSE ALBERTO ANDRADE DE LIMA ***.013.623-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
JOSE ALVES DOS SANTOS ***.067.123-** 4.554,00 4.554,00 4.554,00
JOSE ARGSTOBOLO BEZERRA DA SILVA ***.839.833-** 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024