lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 677 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 05/11/2025 - 18:04:35
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE ARISTACILIO DA ROCHA ***.337.643-** 6.072,00 6.072,00 6.072,00
JOSE AUGUSTO CARNEIRO DE LIMA ***.004.083-** 7.184,80 7.184,80 7.184,80
JOSE AURI MARQUES ***.953.453-** 759,00 759,00 759,00
JOSɐ CLAUDIO PEREIRA MUNIZ ***.062.773-** 8.247,80 8.247,80 8.247,80
JOSE DE ARIBAMAR BARROS DE OLIVEIRA ***.937.243-** 4.554,00 4.554,00 4.554,00
JOSE DIAS GOES ***.129.023-** 11.992,20 10.474,20 10.474,20
JOSE DOUGLAS CORDULINO BEZERRA ***.670.383-** 4.554,00 4.554,00 4.554,00
JOSÉ DUARTE FILHO ***.347.173-** 12.093,40 10.575,40 10.575,40
JOSE EDILBERTO MONTEIRO GOMES ***.937.093-** 3.687,87 3.687,87 3.390,56
JOSɐ ERINALDO DE SOUSA GOMES ***.274.463-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
JOSE EVANDIR DA SILVA ***.559.363-** 1.163,80 1.163,80 1.163,80
JOSE EVANDRO CIPRIANO DA SILVA ***.645.153-** 4.554,00 4.554,00 4.554,00
JOSE FELIX PEREIRA FILHO ***.340.253-** 44.000,00 44.000,00 39.600,00
JOSÉ FLADIMIR DO CARMO CARDOSO ***.513.073-** 13.500,00 9.000,00 9.000,00
JOSÉ FLÁVIO DA ROCHA PEREIRA ***.657.933-** 2.728,08 0,00 0,00
JOSE FLAVIO SAMPAIO ***.348.003-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
JOSE FRANCISCO FERREIRA LIMA ***.752.933-** 2.277,00 2.277,00 2.277,00
JOSE HAROLDO XAVIER ACACIO - ME 01.056.292/0001-47 74.500,80 74.500,80 74.500,80
JOSE IVAN FERREIRA ROCHA ***.925.923-** 8.106,35 5.973,10 5.973,10
JOSE IVANILDO DE SOUSA-EPP 27.244.593/0001-98 429.754,92 285.962,04 285.962,04
JOSE NELSON SILVA DO CARMO ***.720.552-** 1.979,00 1.979,00 1.979,00
JOSE NEWTON MARTINS JUNIOR ***.206.463-** 1.808,00 1.808,00 1.808,00
JOSÉ OSVALDO RODRIGUES DE SOUSA ***.403.743-** 4.554,00 4.554,00 4.554,00
JOSE RANGEL DA SILVA CARNEIRO ***.168.863-** 8.877,60 8.877,60 8.877,60
JOSÉ SILAS MENDES DA SILVA ***.164.503-** 917,00 0,00 0,00
JOSE SIMPLICIO COSTA ***.169.273-** 48.000,00 44.000,00 36.000,00
JOSE TOMAS LOPES ARAUJO ***.449.613-** 1.200,00 200,00 200,00
JOSE WILLIAM DE SOUSA ***.043.433-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
JOSEMBERG BERNARDO DE OLIVEIRA ***.903.373-** 8.652,60 7.134,60 7.134,60
JOSENILDO CARNEIRO DE SOUZA ***.867.033-** 23.000,00 7.400,00 2.650,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024