lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 729 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/12/2025 - 10:18:14
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JEREMYAS GOMES SANDERS ***.572.793-** 2.688,28 2.688,28 2.688,28
JERONIMO DE SOUSA ANGELIM ***.206.102-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JÉSSICA FELIX MOREIRA ***.093.353-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JESUS CRISTIANO FELIX DA SILVA ***.751.683-** 6.699,32 6.699,32 6.699,32
JOANA DARC PEREIRA MENDONÇA ***.165.273-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
JOANA DARQUE MOREIRA DA SILVA ***.799.793-** 8.023,76 8.023,76 8.023,76
JOÃO BATISTA ALVES DE LIMA ***.838.193-** 2.389,24 0,00 0,00
JOÃO BATISTA BARBOSA DOS SANTOS ***.412.953-** 480,00 480,00 480,00
JOAO BATISTA FERREIRA DE SOUSA 14.366.778/0001-23 71.575,00 71.575,00 71.575,00
JOÃO BATISTA MENDES MELO ***.056.963-** 11.891,00 10.373,00 10.373,00
JOAO GLEISON PAZ DUARTE ***.079.983-** 1.220,67 1.220,67 1.220,67
JOÃO PAULO EDUARDO DE ARAUJO ***.716.823-** 11.891,00 10.373,00 10.373,00
JOÃO PEDRO NUNES DE CASTRO ***.524.263-** 3.300,00 2.850,00 2.550,00
JOÃO PEREIRA FAUSTINO ***.553.683-** 6.997,06 5.119,80 5.119,80
JOAO VICTOR PINTO QUEIROZ ***.198.653-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
JOAQUIM HOLANDA CRUZ ***.683.163-** 5.599,54 5.599,54 0,00
JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LTDA 21.939.747/0001-80 250.000,00 250.000,00 250.000,00
JOS DE SOUSA LIMA ***.666.193-** 5.115,15 0,00 0,00
JOSE  NAILTON DE CASTRO TEIXEIRA ***.619.913-** 35.619,84 19.996,19 19.996,19
JOSE TIAGO MAGALHÃES MARQUES ***.146.893-** 1.977,00 477,00 477,00
JOSE AILTON DE CASTRO TEIXEIRA ***.637.493-** 18.940,33 18.730,33 16.480,33
JOSÉ AIRTON GOMES DA SILVA ***.540.563-** 3.242,54 3.242,54 3.242,54
JOSÉ ALANIO ALVES DO NASCIMENTO ***.496.833-** 5.215,59 5.215,59 5.215,59
JOSE ALBERTO ANDRADE DE LIMA ***.013.623-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
JOSE ALVES DOS SANTOS ***.067.123-** 4.554,00 4.554,00 4.554,00
JOSE ARGSTOBOLO BEZERRA DA SILVA ***.839.833-** 25.000,00 25.000,00 25.000,00
JOSE ARISTACILIO DA ROCHA ***.337.643-** 6.072,00 6.072,00 6.072,00
JOSE AUGUSTO CARNEIRO DE LIMA ***.004.083-** 7.184,80 7.184,80 7.184,80
JOSE AURI MARQUES ***.953.453-** 759,00 759,00 759,00
JOSɐ CLAUDIO PEREIRA MUNIZ ***.062.773-** 8.247,80 8.247,80 8.247,80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024