lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 729 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/12/2025 - 10:18:14
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOYCE MARIA SOUSA JUVÊNCIO ***.230.633-** 4.650,00 3.600,00 3.600,00
JOZANE RODRIGUES BESSA ***.441.663-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI 35.721.625/0001-27 276.813,50 276.813,50 276.813,50
JSERVICE COMERCIO DISTRIBUIÇAO E SERVIÇO 07.953.928/0001-30 829.953,66 829.953,66 0,00
JUAREZ DE SOUSA SILVA MENDES ***.170.963-** 6.072,00 6.072,00 6.072,00
JULIANA DE ALMEIDA SILVA ***.138.763-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
JULIANA DOS SANTOS COSTA ***.094.263-** 2.688,28 2.688,28 2.688,28
JÚLIO CɐSAR CORREIA MARTINS DE FREITAS ***.417.463-** 5.400,00 3.750,00 3.450,00
JULIO CESAR LOURIANO DOS SANTOS ***.354.763-** 12.503,70 5.001,48 5.001,48
JUSCELINO DA SILVA SOUZA ***.764.333-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELL 09.251.627/0001-90 5.556,00 5.556,00 5.556,00
KARLA GERUSA RAMOS LOPES ***.886.833-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
KAYKE DA SILVA TELES ***.534.883-** 2.005,22 963,55 1.927,10
KAYO BRENO DOS SANTOS NERI ***.148.423-** 4.554,00 4.554,00 4.554,00
KAYO WILLIAM SOUSA VIEIRA ***.515.243-** 4.554,00 4.554,00 4.554,00
KEYLIEL FERREIRA DE SOUSA ***.081.113-** 6.072,00 6.072,00 6.072,00
L C M FERREIRA FARMA HOSPITALAR LTDA 35.019.206/0001-48 246.068,57 114.279,91 68.808,89
LAIANE ALVES TOMAZ ***.715.093-** 5.851,81 5.551,81 5.251,81
LAVINIA MARTINS JUVENCIO ***.517.433-** 1.800,00 1.350,00 1.200,00
LÁZARO DA ROCHA OLIVEIRA ***.844.323-** 2.700,00 2.700,00 2.250,00
LEÂNIO VINICIO DA SILVA ABREU ***.573.803-** 101.809,32 16.968,22 8.484,11
LEDIANE MOREIRA SOARES ***.648.803-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
LEIDIANE DA SILVA PINHEIRO MOREIRA ***.189.463-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
LEONARDO PAIVA DE ALBUQUERQUE ***.031.543-** 22.000,00 16.500,00 11.000,00
LEONILSON BARBOSA DA SILVA ***.614.583-** 2.732,40 1.518,00 1.518,00
LEST CONSTRU?åES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME 13.610.181/0001-10 20.942,01 0,00 0,00
LETICIA CHAVES DOS SANTOS LTDA 46.036.300/0001-21 14.065,29 7.696,89 7.696,89
LITTO LINS PRODUCOES ARTISTICAS E EDICOES MUSICAIS 29.105.165/0001-00 80.000,00 80.000,00 0,00
LOCSERVICE LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 23.391.453/0001-91 515.280,53 423.526,94 423.526,94
LOURDES REGIANE CAVALCANTE DA SILVA ***.313.703-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024