lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 319 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 23/07/2026 - 11:21:44
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
3PS EMPREENDIMENTOS LTDA 41.262.099/0001-87 84,90 0,00 0,00
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 52.658.755/0001-81 815.372,97 415.052,81 448.973,39
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELI 13.858.769/0001-97 897.599,79 879.661,17 432.090,23
A & A CONSTRUTORA EMP. IMOBILIARIOS-ME 17.292.452/0001-97 76.000,00 38.000,00 30.400,00
A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL 00.512.011/0001-50 753.057,08 647.042,87 452.824,70
A AMARO F DA SILVA -ME 14.769.245/0001-92 52.452,00 23.312,00 28.860,00
A B LIMA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 57.407.742/0001-53 753.202,37 273.714,58 318.775,10
ABRACE COMERCIO E LOCAÇÃO DE ARTIGOS RECREATIVOS 55.917.909/0001-09 4.311.017,84 2.656.603,89 920.407,96
AC2B TECNOLOGIA EIRELI 20.301.708/0001-90 8.220,00 8.220,00 5.480,00
ADEGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 38.333.439/0001-09 430.904,70 1.318,64 36.795,00
ADEMAR DA SILVA PIMENTEL ***.007.418-** 24.000,00 0,00 0,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE 30.607.801/0001-80 112.550,00 1.750,00 66.936,00
AJ SERVI?OS LTDA 40.910.360/0001-45 13.080,00 13.080,00 0,00
AKUA ANALISES AMBIENTAIS LTDA 54.063.124/0001-45 7.884,96 3.942,48 0,00
ALDERI SEVERINO DA SILVA ***.769.514-** 5.400,00 2.250,00 1.350,00
ALESSANDRA B. TONIETTI INSTRUMENTOS MUSICAIS 18.047.657/0001-70 2.693,10 2.693,10 2.693,10
ALEXSON FABIO FERREIRA DE MENEZES ***.048.593-** 24.750,00 6.105,00 1.980,00
ALMEIDA COMERCIO E SERVI?OS LTDA 39.471.476/0001-46 3.171.200,00 878.800,00 878.800,00
ALPCE IMOVEIS LTDA 47.406.050/0001-37 28.800,00 18.000,00 10.800,00
AMALIA ALVES LOBO ***.566.223-** 1.500,00 1.500,00 0,00
AMANDA MARIA ALMEIDA DO AMARAL MARQUES ***.271.733-** 13.200,00 6.600,00 4.400,00
AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA 46.368.367/0001-63 3.182,96 3.182,96 3.182,96
ANA BEATRIZ LOPES PONTES ***.294.363-** 24.000,00 12.000,00 8.000,00
ANA BEATRIZ VALDIVINO CALIXTO DE AGUIAR ***.945.813-** 24.000,00 12.000,00 10.000,00
ANDRɐ DOS SANTOS PIRES ***.992.483-** 1.800,00 1.200,00 900,00
ANDRÉ THIAGO VIEIRA SALES - AT PRODUÇÕES 43.941.435/0001-43 50.000,00 25.000,00 25.000,00
ANDRESSA MEIRELES ALVES SILVA ***.182.223-** 10.000,00 969,09 969,09
ANDREYA SILVA GIRÃO ***.799.873-** 38.625,00 27.000,00 19.500,00
ANTONIO ANDRE DA SILVA LIMA ***.386.933-** 24.750,00 10.065,00 5.775,00
ANTONIO JOELSON ALMEIDA FREIRE ***.267.693-** 10.500,00 1.995,00 1.995,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024