lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 363 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/04/2025 - 09:32:05
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
7FACILITE GESTÇO DE BEBEFÖCIOS LTDA 52.658.755/0001-81 805.629,70 773.685,38 122.515,23
A & A CONSTRUTORA EMP. IMOBILIARIOS-ME 17.292.452/0001-97 97.310,63 7.600,00 0,00
A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRU? 00.512.011/0001-50 640.869,09 152.519,09 164.253,86
ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI 32.193.868/0001-41 28.166,00 14.083,00 14.083,00
ACRISIO RODRIGUES DE LIMA ***.643.403-** 4.920,00 0,00 2.460,00
ADALBERTO GOMES DE ANDRADE ***.966.193-** 2.614,41 2.614,41 2.614,41
ADILTON COSTA MALAQUIAS ***.225.343-** 2.985,40 2.985,40 2.985,40
ADRIANA COSTA BARBOSA ***.037.923-** 1.120,04 1.120,04 562,92
ADRIANA DA ROCHA SILVA ***.201.593-** 1.120,04 1.120,04 562,92
ADRIERNO DOS SANTOS SANTOS ***.105.843-** 2.732,40 2.732,40 2.732,40
AIRTON BEZERRA HOLANDA ***.537.318-** 270,00 270,00 0,00
ALBANIZA PEREIRA DA SILVA ***.603.253-** 1.120,04 1.120,04 562,92
ALDERI SEVERINO DA SILVA ***.769.514-** 5.400,00 1.350,00 900,00
ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS ***.084.303-** 2.277,00 2.277,00 759,00
ALICE FERREIRA SANTOS ***.351.483-** 1.120,04 562,92 562,92
ALPCE IMOVEIS LTDA 47.406.050/0001-37 10.500,00 3.500,00 0,00
ALYSSON SALES ALVES ***.518.913-** 2.580,60 2.580,60 2.580,60
AMANDA MARIA ALMEIDA DO AMARAL MARQUES ***.271.733-** 26.400,00 4.400,00 2.200,00
AMAURILIO BATISTA DE ARAUJO ***.358.963-** 1.808,00 1.808,00 0,00
ANA BEATRIZ LOPES PONTES ***.294.363-** 24.000,00 8.000,00 4.000,00
ANA BEATRIZ VALDIVINO CALIXTO DE AGUIAR ***.945.813-** 24.000,00 8.000,00 4.000,00
ANA CLAUDIA GOMES BATISTA 03.307.395/0001-68 2.400,00 2.400,00 2.400,00
ANA CLISS FELIX DA SILVA ***.817.293-** 1.120,04 1.120,04 562,92
ANA MARIA DE SOUSA ALVES ***.583.343-** 1.120,04 1.120,04 562,92
ANA REBECA MENDES REIS ***.076.743-** 24.000,00 8.000,00 4.000,00
ANDRɐ DOS SANTOS PIRES ***.992.483-** 5.400,00 1.350,00 900,00
ANDREA ACACIO FELIX ***.929.693-** 1.120,04 1.120,04 562,92
ANDRINA VITAL PAIS ***.537.973-** 1.120,04 1.120,04 562,92
ANTÔNIA ANGELINA DE SOUSA TEIXEIRA ***.105.943-** 1.120,04 1.120,04 562,92
ANTONIA ARAUJO FURTUOSO ***.258.963-** 1.120,04 1.120,04 562,92

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024