lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 363 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/04/2025 - 09:32:05
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CARLEANDRO DE CASTRO DOS SANTOS ***.088.143-** 1.120,04 1.120,04 562,92
CARTÀRIO DO REGISTRO CIVIL DO PRIMEIRO OFÖCIO 00.176.051/0001-79 160,80 160,80 0,00
CARVALHO & ROCHA LTDA 06.256.203/0001-20 18.874,25 12.000,00 12.000,00
CASSIA BARBOSA DE CASTRO ***.377.433-** 1.120,04 1.120,04 562,92
CATARINA SALES DA ROCHA ***.747.423-** 1.120,04 1.120,04 562,92
CHARLES BRENDON DOS SANTOS SOUSA ***.765.353-** 4.216,86 4.216,86 4.216,86
CICERO PEREIRA DE SOUSA ***.569.153-** 2.934,80 2.934,80 2.934,80
CLARISSA MARIA GON?ALVES MACHADO ***.767.393-** 24.000,00 8.000,00 4.000,00
CLAUDENIA DOS SANTOS OLIVEIRA ***.020.203-** 1.416,80 1.416,80 1.416,80
CLAUDENICE BRAGA MAGALHÃES ***.129.993-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
CLAUDIANA DA SILVA GOMES ***.674.493-** 1.120,04 1.120,04 562,92
CLAUDIANA DE CASTRO DOS SANTOS ***.789.533-** 1.120,04 1.120,04 562,92
CLEILSON DA SILVA MOREIRA ***.650.483-** 2.783,00 2.783,00 2.783,00
COMERCIAL NOVA ALIANÇA 26.384.291/0001-52 916.178,05 625.832,15 122.625,82
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVI?OS LTDA 02.736.051/0001-01 9.600,00 9.600,00 0,00
CREA/CE - CONSELHO REGIONAL DE ENGEN., ARQUIT. E A 07.135.601/0001-50 786,10 683,07 683,07
CRISTIANO MOREIRA DA SILVA ***.604.153-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
DAMIÃO GONSAGA DA SILVA ***.049.503-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
DAMIÃO SANTIAGO URSULINO ***.791.813-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
DANIEL MARTINS DO NASCIMENTO ***.757.963-** 2.681,80 2.681,80 2.681,80
DANIELE ALVES DOS SANTOS ***.091.123-** 1.120,04 1.120,04 562,92
DARCIO CASTRO DE MARAIS ***.817.663-** 759,00 759,00 759,00
DAVID BRUNO SANTOS DA SILVA JR ***.207.813-** 1.200,00 300,00 200,00
DENISE DA SILVA ALMEIDA ***.756.703-** 1.120,04 1.120,04 562,92
DENIZE MARIA SILVA CHOLES ***.049.983-** 1.120,04 1.120,04 562,92
DIGIMUSICAL COMERCIO E EVENTOS LTDA 29.983.460/0001-69 48.453,00 0,00 0,00
DIMAS KELVES DA SILVA SOUSA ***.640.763-** 3.242,54 3.242,54 3.242,54
DOMINGOS ARAUJO DA SILVA - ME 41.554.338/0001-72 45.087,60 25.958,75 0,00
DOMINGOS OLIVEIRA DOS SANTOS ***.134.733-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
ECOLIX GESTÇO AMBIENTAL EIRELI 19.125.143/0001-58 1.863.636,52 1.292.367,11 879.601,94

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024