lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 677 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 05/11/2025 - 18:04:35
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONIO BRUNO DOS SANTOS SOUSA ***.747.723-** 8.877,60 8.877,60 8.877,60
ANTÔNIO CESAR DA SILVA ***.604.603-** 5.119,80 5.119,80 5.119,80
ANTONIO CRISTIANO NASCIMENTO DA SILVA ***.387.903-** 4.554,00 4.554,00 4.554,00
ANTONIO DAVI DA SILVA DE SOUSA ***.606.943-** 9.258,46 9.258,46 9.258,46
ANTONIO DE GOES SIQUEIRA ***.276.603-** 1.364,04 1.364,04 1.364,04
ANTONIO ELEANDRO VIEIRA DE ALMEIDA ***.117.153-** 60.000,00 60.000,00 60.000,00
ANTONIO FERREIRA DA SILVA ***.146.743-** 13.652,80 853,30 853,30
ANTONIO FILHO DAMASCENO RODRIGUÊS ***.559.413-** 6.103,35 0,00 0,00
ANTONIO FRANCISCO AMARO DE ALMEIDA ***.349.503-** 8.874,32 2.218,58 2.218,58
ANTONIO GOMES DA ROCHA ***.714.803-** 11.946,40 11.946,40 11.946,40
ANTONIO GOMES DOS SANTOS ***.676.293-** 12.093,40 10.575,40 10.575,40
ANTÔNIO JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA ***.108.363-** 1.808,00 1.808,00 1.808,00
ANTONIO LAIRES COSTA SOARES ***.546.693-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
ANTONIO LOPES FERREIRA ***.844.843-** 6.578,00 6.578,00 6.578,00
ANTONIO MARCOS GOMES DOS SANTOS ***.162.773-** 11.992,20 8.956,20 8.956,20
ANTONIO MARDEM DE SOUZA PEREIRA ***.433.923-** 11.688,60 11.688,60 11.688,60
ANTONIO MIGUEL DO NASCIMENTO MOTA ***.533.453-** 1.200,00 1.150,00 1.000,00
ANTONIO MORAIS DA SILVA ***.238.563-** 3.000,00 1.000,00 1.000,00
ANTONIO PEREIRA MENDES ***.826.353-** 11.385,00 9.867,00 9.867,00
ANTONIO REGIS DE SOUSA DA PAIXÇO ***.114.111-** 961,40 961,40 961,40
ANTONIO RICARDO GOMES DA SILVA ***.186.104-** 12.144,00 12.144,00 12.144,00
ANTONIO RODRIGUES FARIAS NETO ***.767.143-** 1.200,00 1.000,00 900,00
ANTONIO SAVIO BEZERRA DOS SANTOS-FUNERARIA-ME 26.551.083/0001-09 117.615,30 69.745,00 38.321,00
ANTÔNIO SERAFIM NUNES ***.950.683-** 5.958,15 0,00 0,00
APONTUAL COMERCIO-EIRELI 08.307.817/0001-19 7.463,20 1.888,80 0,00
APRECE - ASSOC. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARµ 01.769.435/0001-68 39.096,00 32.580,00 32.580,00
ART MDICA COM. E RESPRESENTA?åES DE PRODUTOS HOS. 02.626.340/0001-58 2.380,98 0,00 644,06
ARTHUR SILVA DE SOUZA ***.616.213-** 24.000,00 20.000,00 20.000,00
ASSOCIA?ÇO ARTES E ACORDES 20.249.023/0001-41 15.000,00 15.000,00 15.000,00
ASSOCIA?ÇO COM. PROCIDADANIA E CULT. DE PARACURU-A 03.084.804/0001-04 122.320,00 122.320,00 122.320,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024