lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 319 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 23/07/2026 - 11:21:44
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CNIP-COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA LTDA 14.248.351/0001-20 657.103,48 642.656,01 350.479,48
COMERCIAL SOARES NS LTDA 13.485.158/0001-40 12.000,00 12.000,00 12.000,00
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVI?OS LTDA 02.736.051/0001-01 203.560,00 84.470,00 66.800,00
CONFEDERA?ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 30.000,00 7.370,00 7.370,00
CONNECTNET TELECOM LTDA 41.746.259/0001-63 62.449,00 62.449,00 0,00
CONSÀRCIO PÉBLICO DE SAÉDE INTERFEDERATIVO DO VALE 12.768.835/0001-75 283.780,74 189.187,16 189.187,16
CONSENG - CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA 08.184.286/0001-14 315.064,59 315.064,59 315.064,59
COOPERATIVA AGROPECUARIA AGROECOLOGICA DA AGRICULT 40.130.641/0001-85 181.140,30 75.265,00 74.458,90
COOPUAFAM( COOPERATIBA UNIÇO DOS AGRICULTORES FAMI 20.954.377/0001-97 147.183,60 105.461,40 105.461,40
CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA 07.196.900/0003-67 3.564,00 3.564,00 3.564,00
CREA/CE - CONSELHO REGIONAL DE ENGEN., ARQUIT. E A 07.135.601/0001-50 76.885,85 2.699,40 2.019,83
CT COMTEC COMERCIO E TECNOLOGIA EIRELI -ME 12.332.219/0001-77 35.440,00 34.750,00 0,00
DAF ENGENHARIA LTDA 19.992.818/0001-66 93.041,35 93.041,35 93.041,35
DAMIAO DE MOURA OLIVEIRA ***.283.003-** 5.000,00 5.000,00 0,00
DAVID BRUNO SANTOS DA SILVA JR ***.207.813-** 1.800,00 750,00 450,00
DC COMERCIO LTDA 48.863.378/0001-45 25.995,00 25.995,00 25.995,00
DEBORA ALENCAR TEIXEIRA GOMES OUTROS - PAP ***.084.143-** 79.047,50 36.658,09 36.658,09
DENTECK LTDA 11.319.557/0003-78 91.023,00 69.993,00 69.993,00
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DO TRANSITO 07.135.668/0001-95 125,97 125,97 0,00
DIALOGO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 14.971.446/0001-78 72.900,00 32.900,00 32.900,00
DIGIMUSICAL COMERCIO E EVENTOS LTDA 29.983.460/0001-69 22.033,00 22.033,00 22.033,00
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME 05.848.835/0001-10 7.980,63 1.645,54 0,00
DINIZ TECNOLOGIA E SOLUÇOES EIRELI 04.503.070/0001-13 544.497,90 5.910,34 0,00
DOMINGOS ARAUJO DA SILVA - ME 41.554.338/0001-72 190.621,40 115.881,30 89.548,60
DUETTO GLP TRANSPORTE E LOCACOES LTDA 35.735.700/0001-09 126.079,56 84.179,78 62.124,80
E2 ENTRETENIMENTOS LTDA 42.747.559/0001-20 70.000,00 70.000,00 0,00
ECOFORT CONSTRU?åES E SERVI?OS LTDA 36.100.959/0001-46 536.936,40 536.936,40 536.936,40
ECOLIX GESTÇO AMBIENTAL EIRELI 19.125.143/0001-58 1.335.576,03 1.190.089,59 854.513,56
ELIJAY PEREIRA ROCHA ***.302.303-** 5.400,00 2.250,00 1.350,00
ELLEN GABRIELY VIANA DE MELO ***.265.513-** 2.700,00 1.125,00 675,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024