lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 489 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/07/2025 - 20:55:49
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SLIM GESTAO DE SAUDE E TREINAMENTOS LTDA 37.218.802/0001-82 328.145,07 287.481,37 264.486,47
SOLANGE DE SOUSA FERREIRA BARBOSA ***.687.873-** 1.120,04 1.120,04 562,92
SOLANGE PEREIRA DO NASCIMENTO ***.700.613-** 960,00 960,00 960,00
SOPHIA SILVA MOREIRA ***.223.923-** 1.200,00 300,00 300,00
SUIANE MARIA VASCONCELOS DE SOUSA ***.920.063-** 24.000,00 14.000,00 8.000,00
SULAMITA ALVES DA SILVA ***.588.953-** 1.120,04 1.120,04 562,92
T S COMERCIO E SERVI?OS LTDA 44.034.025/0001-81 58.823,00 58.823,00 29.426,50
T S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 44.034.025/0001-81 808.444,24 672.154,30 450.193,24
TAOS COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA 31.079.418/0001-60 61.906,65 6.734,70 2.673,40
TATIANA DA ROCHA SILVA ***.335.703-** 1.120,04 1.120,04 562,92
TATIANNE PAIVA MAGALHÃES ***.508.713-** 557,12 557,12 0,00
TATIANNE PAIVA MAGALHÇES ***.508.713-** 562,92 562,92 562,92
TELINA ANGELICA FREITAS DE SOUSA ***.809.143-** 4.554,00 3.036,00 3.036,00
TERMIX COMERCIAL LTDA 39.586.426/0001-04 6.596,00 6.596,00 0,00
THALYS BARBOSA FREITAS ***.051.703-** 1.962,59 597,31 1.962,59
THAMIRES COSTA GOMES ***.917.703-** 1.120,04 1.120,04 562,92
TIAGO NOGUEIRA DE ABREU ***.047.333-** 1.467,40 1.467,40 1.467,40
TICYANE JUVENAL BARBOSA GOMES ***.808.023-** 1.120,04 1.120,04 562,92
TISSIANE GOMES SOUSA FREIRE ***.606.923-** 1.120,04 1.120,04 562,92
TOPCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA 32.705.962/0001-32 295,00 295,00 295,00
TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DO CEARµ 09.444.530/0001-01 55.356,94 55.356,94 55.356,94
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7¦ REGIAO 03.235.270/0001-70 114.830,17 114.830,17 114.830,17
VALDEMY DE SOUZA NEPOMUCENO FILHO ***.727.793-** 1.808,00 1.808,00 0,00
VALDINA GOMES COSTA ***.176.873-** 1.120,04 1.120,04 562,92
VALMIR BRAGA DOS SANTOS ***.068.423-** 6.072,00 6.072,00 6.072,00
VANDERLI ACACIO SANTOS ***.424.153-** 1.120,04 1.120,04 562,92
VANIKELLE DA SILVA FERNANDES PACHECO ***.816.763-** 1.120,04 1.120,04 562,92
VIA FORTAL SERVI?OS E LOCA?åES DE VEÖCULOS EIRELI- 21.777.350/0001-39 324.552,55 161.228,55 94.556,00
VILANE DE FREITAS GOMES ***.940.643-** 1.120,04 1.120,04 562,92
VITORIA KELY IZIDIO MORAES ***.035.363-** 1.200,00 600,00 600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024