lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 417 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/06/2025 - 16:42:00
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
T S COMERCIO E SERVI?OS LTDA 44.034.025/0001-81 58.823,00 58.823,00 29.426,50
T S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 44.034.025/0001-81 622.738,19 459.086,63 210.912,87
TAOS COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA 31.079.418/0001-60 52.285,35 320,65 0,00
TATIANA DA ROCHA SILVA ***.335.703-** 1.120,04 1.120,04 562,92
TATIANNE PAIVA MAGALHÃES ***.508.713-** 557,12 557,12 0,00
TATIANNE PAIVA MAGALHÇES ***.508.713-** 562,92 562,92 562,92
TELINA ANGELICA FREITAS DE SOUSA ***.809.143-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
THALYS BARBOSA FREITAS ***.051.703-** 1.962,59 597,31 1.962,59
THAMIRES COSTA GOMES ***.917.703-** 1.120,04 1.120,04 562,92
TIAGO NOGUEIRA DE ABREU ***.047.333-** 1.467,40 1.467,40 1.467,40
TICYANE JUVENAL BARBOSA GOMES ***.808.023-** 1.120,04 1.120,04 562,92
TISSIANE GOMES SOUSA FREIRE ***.606.923-** 1.120,04 1.120,04 562,92
TOPCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA 32.705.962/0001-32 150,00 150,00 150,00
VALDEMY DE SOUZA NEPOMUCENO FILHO ***.727.793-** 1.808,00 1.808,00 0,00
VALDINA GOMES COSTA ***.176.873-** 1.120,04 1.120,04 562,92
VALMIR BRAGA DOS SANTOS ***.068.423-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
VANDERLI ACACIO SANTOS ***.424.153-** 1.120,04 1.120,04 562,92
VANIKELLE DA SILVA FERNANDES PACHECO ***.816.763-** 1.120,04 1.120,04 562,92
VIA FORTAL SERVI?OS E LOCA?åES DE VEÖCULOS EIRELI- 21.777.350/0001-39 324.552,55 161.228,55 94.556,00
VILANE DE FREITAS GOMES ***.940.643-** 1.120,04 1.120,04 562,92
VITORIA KELY IZIDIO MORAES ***.035.363-** 1.200,00 500,00 300,00
WALDIBERTO FERREIRA DOS SANTOS ***.254.153-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
WANDERSON TEIXEIRA DA SILVA ***.656.713-** 657,80 657,80 657,80
WEYDERSON FARIAS BARBOSA ***.740.383-** 3.600,00 1.500,00 900,00
YASMIM PINHEIRO DE MOURA ***.009.903-** 1.800,00 750,00 450,00
YATHALLI QUEIROZ DA SILVA ***.870.683-** 1.120,04 1.120,04 562,92
ZELIA SPINOSA DE CARVALHO ***.008.993-** 1.120,04 1.120,04 562,92

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024