lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 729 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/12/2025 - 10:18:14
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE DE ARIBAMAR BARROS DE OLIVEIRA ***.937.243-** 4.554,00 4.554,00 4.554,00
JOSÉ DENILSON BARBOSA ROQUE ***.367.643-** 3.329,10 0,00 0,00
JOSE DIAS GOES ***.129.023-** 11.992,20 10.474,20 10.474,20
JOSE DOUGLAS CORDULINO BEZERRA ***.670.383-** 4.554,00 4.554,00 4.554,00
JOSÉ DUARTE FILHO ***.347.173-** 12.093,40 10.575,40 10.575,40
JOSE EDILBERTO MONTEIRO GOMES ***.937.093-** 3.687,87 3.687,87 3.390,56
JOSɐ ERINALDO DE SOUSA GOMES ***.274.463-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
JOSE EVANDIR DA SILVA ***.559.363-** 1.163,80 1.163,80 1.163,80
JOSE EVANDRO CIPRIANO DA SILVA ***.645.153-** 4.554,00 4.554,00 4.554,00
JOSE FELIX PEREIRA FILHO ***.340.253-** 52.800,00 48.400,00 39.600,00
JOSÉ FLADIMIR DO CARMO CARDOSO ***.513.073-** 13.500,00 12.000,00 10.500,00
JOSÉ FLÁVIO DA ROCHA PEREIRA ***.657.933-** 8.184,24 2.728,08 0,00
JOSE FLAVIO SAMPAIO ***.348.003-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
JOSE FRANCISCO FERREIRA LIMA ***.752.933-** 2.277,00 2.277,00 2.277,00
JOSE HAROLDO XAVIER ACACIO - ME 01.056.292/0001-47 83.949,20 83.949,20 83.949,20
JOSE IVAN FERREIRA ROCHA ***.925.923-** 8.106,35 5.973,10 5.973,10
JOSE IVANILDO DE SOUSA-EPP 27.244.593/0001-98 451.752,00 296.960,58 296.960,58
JOSE NELSON SILVA DO CARMO ***.720.552-** 1.979,00 1.979,00 1.979,00
JOSE NEWTON MARTINS JUNIOR ***.206.463-** 1.808,00 1.808,00 1.808,00
JOSÉ OSVALDO RODRIGUES DE SOUSA ***.403.743-** 4.554,00 4.554,00 4.554,00
JOSE RANGEL DA SILVA CARNEIRO ***.168.863-** 8.877,60 8.877,60 8.877,60
JOSÉ ROBERTO DA SILVA ***.044.343-** 5.571,19 0,00 0,00
JOSÉ SILAS MENDES DA SILVA ***.164.503-** 917,00 0,00 0,00
JOSE SIMPLICIO COSTA ***.169.273-** 48.000,00 48.000,00 40.000,00
JOSE TOMAS LOPES ARAUJO ***.449.613-** 1.200,00 200,00 200,00
JOSE WILLIAM DE SOUSA ***.043.433-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
JOSEMBERG BERNARDO DE OLIVEIRA ***.903.373-** 8.652,60 7.134,60 7.134,60
JOSENILDO CARNEIRO DE SOUZA ***.867.033-** 23.000,00 7.400,00 2.650,00
JOSSEMAR DA SILVA NASCIMENTO ***.612.273-** 6.173,20 6.173,20 6.173,20
JOSUÉ MARQUES DE SOUSA ***.581.823-** 5.119,80 5.119,80 5.119,80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024