lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 417 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/06/2025 - 16:42:00
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EVELINE SOUSA DIAS ***.248.683-** 1.120,04 1.120,04 562,92
FELIPE AUGUSTO FREIRE DE SOUSA ***.735.863-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
FERNANDA LAVIGNE DUTRA MOREIRA ***.709.743-** 2.700,00 1.125,00 675,00
FERNANDA LUCIA SILVA DOS SANTOS ***.761.463-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
FERNANDA LUCIA SILVA DOS SANTOSS ***.761.463-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
FERNANDO GOMES DOS SANTOS ***.224.103-** 3.600,00 1.500,00 900,00
FERNANDO LINCOLN MUNIZ AIRES DE MENEZES ***.266.053-** 4.549,55 4.549,55 4.549,55
FERNANDO RODRIGO VIANA DO NASCIMENTO ***.960.633-** 3.242,54 3.242,54 3.242,54
FG PROJETOS E CONSTRU?åES LTDA 45.766.527/0001-60 12.000,00 12.000,00 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO 28.651.000,00 9.508.982,26 8.704.384,55
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI 125.000,00 17.000,00 24.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCA?ÇO INFANTIL 10% 07.592.298/0001-15 350.000,00 340.356,79 340.356,79
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL 250.000,00 25.400,00 25.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1.900.000,00 560.099,52 559.189,52
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 500.000,00 182.292,76 201.465,80
FRANCINEIDE PAIVA DA SILVA ***.993.223-** 1.518,00 1.518,00 0,00
FRANCISCA DALMIR EVANGELISTA DE SOUSA ***.626.303-** 1.120,04 1.120,04 562,92
FRANCISCA JEANE ANDRADE GON?ALVES ***.811.443-** 562,92 562,92 562,92
FRANCISCA JEANE ANDRADE GONÇALVES ***.811.443-** 557,12 557,12 0,00
FRANCISCA MARIA LOPES DE SOUSA MARQUES ***.712.123-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
FRANCISCA MARIANA DE SOUZA VIEIRA ***.026.133-** 1.120,04 1.120,04 562,92
FRANCISCA PATRICIA DE QUEIROZ ***.782.483-** 1.120,04 1.120,04 562,92
FRANCISCA SALETE MARTINS DOS SANTOS ***.512.703-** 1.120,04 1.120,04 562,92
FRANCISCA VAGNA ROCHA E SILVA ***.381.903-** 1.120,04 1.120,04 562,92
FRANCISCO ALVES DE SOUSA EIRELI 06.034.959/0001-24 39.199,92 39.199,92 0,00
FRANCISCO ALVES FILHO ***.672.593-** 6.072,00 6.072,00 6.072,00
FRANCISCO AROLDO EDUARDO ARAUJO ***.598.203-** 6.072,00 6.072,00 6.072,00
FRANCISCO BRUNO LOUREIRO LOBO ***.447.373-** 1.120,04 1.120,04 562,92
FRANCISCO BRUNO SANTOS LEITÃO ***.886.793-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
FRANCISCO CHRISTIAN GON?ALVES DA ROCHA ***.448.073-** 1.800,00 750,00 300,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024