lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 613 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/09/2025 - 08:22:06
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CLAUDENICE BRAGA MAGALHÃES ***.129.993-** 12.144,00 10.626,00 9.108,00
CLAUDIANA DA SILVA GOMES ***.674.493-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
CLAUDIANA DE CASTRO DOS SANTOS ***.789.533-** 2.251,81 2.251,81 1.688,89
CLEBIANE MARTINS SA SILVA ***.962.013-** 23.662,86 1.820,22 0,00
CLEILSON DA SILVA MOREIRA ***.650.483-** 11.891,00 10.373,00 8.855,00
CLINICA & LABORATORIO SAO BENTO LTDA 33.708.434/0001-08 12.000,00 0,00 0,00
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13.414.166/0001-04 862,30 0,00 0,00
COMERCIAL NOVA ALIANÇA 26.384.291/0001-52 1.470.654,62 1.196.273,26 1.144.650,26
COMERCIAL SOARES NS LTDA 13.485.158/0001-40 50.365,84 0,00 0,00
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVI?OS LTDA 02.736.051/0001-01 96.123,00 48.000,00 48.000,00
CONFEDERA?ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 20.568,00 14.118,00 14.118,00
CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA SEGU 32.865.193/0001-30 64,89 64,89 64,89
CONSENG - CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA 08.184.286/0001-14 80.187,76 75.025,97 75.025,97
CONSORCIO PUB DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DO LIT 44.783.161/0001-74 1.600.000,00 892.928,22 892.928,22
CONTROLE INTERNO NA PRATICA LTDA 48.725.098/0001-70 1.920,00 1.920,00 0,00
CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA 07.196.900/0003-67 1.496.971,33 1.496.950,00 0,00
CREA/CE - CONSELHO REGIONAL DE ENGEN., ARQUIT. E A 07.135.601/0001-50 9.399,88 9.090,79 8.678,67
CRISTIANO CIPRIANO SAMPAIO ***.629.873-** 3.839,85 3.839,85 3.839,85
CRISTIANO MOREIRA DA SILVA ***.604.153-** 12.197,13 9.108,00 7.590,00
D & V COMRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 05.964.983/0001-08 7.484,94 0,00 0,00
DAMIÃO GONSAGA DA SILVA ***.049.503-** 12.144,00 12.144,00 10.626,00
DAMIÃO SANTIAGO URSULINO ***.791.813-** 9.108,00 7.590,00 7.590,00
DANIEL MARTINS DO NASCIMENTO ***.757.963-** 11.486,20 11.486,20 10.120,00
DANIELE ACASSIO DOS SANTOS ***.328.913-** 2.175,80 2.175,80 2.175,80
DANIELE ALVES DOS SANTOS ***.091.123-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
DARCIO CASTRO DE MARAIS ***.817.663-** 759,00 759,00 759,00
DAVID BRUNO SANTOS DA SILVA JR ***.207.813-** 1.200,00 800,00 700,00
DAVID GOMES PAIVA ***.310.013-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
DENISE DA SILVA ALMEIDA ***.756.703-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
DENIZE MARIA SILVA CHOLES ***.049.983-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024