lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 489 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/07/2025 - 20:55:49
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DIMAS KELVES DA SILVA SOUSA ***.640.763-** 3.242,54 3.242,54 3.242,54
DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA 28.423.645/0001-56 2.176,50 0,00 0,00
DOMINGOS ARAUJO DA SILVA - ME 41.554.338/0001-72 93.112,75 25.958,75 45.087,60
DOMINGOS OLIVEIRA DOS SANTOS ***.134.733-** 4.554,00 3.036,00 3.036,00
DUETTO GLP TRANSPORTE E LOCACOES LTDA 35.735.700/0001-09 56.606,00 23.837,12 14.953,68
ECOLIX GESTÇO AMBIENTAL EIRELI 19.125.143/0001-58 4.213.636,52 2.205.473,65 1.792.708,48
EDILIO FELIX DO CARMO ***.090.783-** 7.539,40 6.021,40 6.021,40
EDMISON CARNEIRO BRUNO ***.607.223-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
EDSON LUIZ CAETANO GONCALVES ***.490.623-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
ELIANO GOES DE SOUSA ***.636.513-** 7.539,40 7.539,40 7.539,40
ELIJAY PEREIRA ROCHA ***.302.303-** 5.400,00 2.700,00 2.700,00
ELIMAR MOURA FERREIRA ***.674.963-** 4.609,84 4.609,84 0,00
ELISIANE ALVES DE SOUSA ***.769.693-** 1.120,04 1.120,04 562,92
ELLEN GABRIELY VIANA DE MELO ***.265.513-** 3.600,00 1.725,00 1.650,00
ELOISIO ALMEIDA SOUSA ***.205.663-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
EMANOEL DA ROCHA ALVES FILHO ***.069.483-** 3.994,92 2.219,40 3.994,92
EMANOEL GOES DE SOUSA ***.659.613-** 7.387,60 7.387,60 7.387,60
EMERSON WILSON CORREIA COSTA ***.518.133-** 7.337,00 5.970,80 5.970,80
ENAJEH EMPREENDIMNTOS E SERVI?OS LTDA - EPP 23.365.148/0001-25 185.981,00 170.911,00 170.911,00
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 1.023.277,32 751.972,91 567.137,40
ERANDIR GON?ALVES DA ROCHA ***.580.493-** 1.120,04 1.120,04 562,92
ERASMO PEREIRA SANTOS ***.151.863-** 853,30 853,30 853,30
ERIKA REINALDO DE SOUSA ***.870.543-** 1.120,04 1.120,04 562,92
ERLANDSON CORREIA COSTA ***.473.083-** 6.627,80 6.627,80 6.627,80
ERLISON MATOS LIMA ***.774.643-** 1.706,60 1.706,60 1.706,60
EVELINE SOUSA DIAS ***.248.683-** 1.120,04 1.120,04 562,92
F C CUNHA RUFINO-ME 10.587.062/0001-03 59.506,00 59.506,00 59.506,00
FELIPE AUGUSTO FREIRE DE SOUSA ***.735.863-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
FELIPE MEIRELES ALVES ***.098.123-** 3.036,00 1.518,00 1.518,00
FERNANDA LAVIGNE DUTRA MOREIRA ***.709.743-** 2.700,00 1.425,00 1.425,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024