lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 457 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 02/09/2026 - 09:02:17
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANA BEATRIZ VALDIVINO CALIXTO DE AGUIAR ***.945.813-** 24.000,00 14.000,00 12.000,00
ANA MARILIA RODRIGUES ROCHA ***.642.553-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
ANDRɐ DOS SANTOS PIRES ***.992.483-** 1.800,00 1.200,00 900,00
ANDRÉ THIAGO VIEIRA SALES - AT PRODUÇÕES 43.941.435/0001-43 50.000,00 25.000,00 25.000,00
ANDRESSA MEIRELES ALVES SILVA ***.182.223-** 10.000,00 5.287,27 2.912,27
ANDREYA SILVA GIRÃO ***.799.873-** 38.625,00 30.750,00 27.000,00
ANNE KAROLINE SAMPAIO MARTINS ***.573.133-** 7.000,00 7.000,00 7.000,00
ANTONIO ALDIZIO DOS SANTOS PEREIRA ***.900.303-** 2.625,00 1.470,00 1.470,00
ANTONIO ANDRE DA SILVA LIMA ***.386.933-** 24.750,00 14.520,00 12.375,00
ANTONIO CORREIA GOMES ***.598.103-** 4.950,00 165,00 165,00
ANTONIO DE MOURA ALMEIDA ***.164.693-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
ANTONIO ENNIO ALMEIDA DO NASCIMENTO ***.210.103-** 2.915,09 945,00 945,00
ANTONIO FRANCISCO AMARO DE ALMEIDA ***.349.503-** 420,00 420,00 420,00
ANTONIO JOELSON ALMEIDA FREIRE ***.267.693-** 10.500,00 3.360,00 4.200,00
ANTONIO MARLON FERREIRA PEREIRA ***.090.663-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
ANTONIO MIGUEL DO NASCIMENTO MOTA ***.533.453-** 1.800,00 900,00 750,00
ANTONIO MORAIS DA SILVA ***.238.563-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ANTONIO RAFAEL PEREIRA 49.205.102/0001-32 13.004,80 13.004,80 13.004,80
ANTONIO RENATO GOES SOARES ***.106.943-** 4.950,00 0,00 0,00
ANTONIO RICARDO BARBOSA SOMBRA ***.279.453-** 19.800,00 0,00 0,00
ANTONIO RODRIGUES FARIAS NETO ***.767.143-** 1.200,00 600,00 500,00
ANTONIO SAVIO BEZERRA DOS SANTOS-FUNERARIA-ME 26.551.083/0001-09 60.762,35 60.762,35 29.487,20
APONTUAL COMERCIO-EIRELI 08.307.817/0001-19 5.741,60 5.741,60 0,00
APRECE - ASSOC. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARµ 01.769.435/0001-68 50.000,00 17.010,00 17.010,00
ARIANE DE ALMEIDA MENDES 61.080.215/0001-54 3.500,00 3.500,00 3.500,00
ARTHUR SILVA DE SOUZA ***.616.213-** 24.000,00 15.000,00 12.000,00
ARTONILDO DA SILVA BRAGA ***.251.243-** 123.054,66 64.596,83 64.596,83
ASSOCIA?ÇO DAN?A, ARTE E A?ÇO 04.220.608/0001-82 80.000,00 55.000,00 50.000,00
ASSOCIAÇÃO ARTES E ACORDES 20.249.023/0001-41 12.000,00 12.000,00 12.000,00
ASSOCIAÇÃO COM.PRÓ CIDADANIA E CULT. DE PARACURU 03.084.804/0001-04 12.000,00 12.000,00 12.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024