lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 677 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 05/11/2025 - 18:04:35
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ALMEIDA COMERCIO E SERVI?OS LTDA 39.471.476/0001-46 1.535.000,00 1.535.000,00 1.535.000,00
ALPCE IMOVEIS LTDA 47.406.050/0001-37 24.900,00 10.600,00 10.600,00
ALYSSON SALES ALVES ***.518.913-** 11.233,20 11.233,20 11.233,20
AMALIA ALVES LOBO ***.566.223-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
AMANDA MARIA ALMEIDA DO AMARAL MARQUES ***.271.733-** 26.400,00 11.000,00 11.000,00
AMAURILIO BATISTA DE ARAUJO ***.358.963-** 1.808,00 1.808,00 1.808,00
AMAZÔNIA GASES LTDA-ME 10.614.976/0001-08 1.901,75 1.901,75 1.901,75
AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA 46.368.367/0001-63 3.182,96 3.182,96 0,00
ANA BEATRIZ LOPES PONTES ***.294.363-** 24.000,00 20.000,00 20.000,00
ANA BEATRIZ VALDIVINO CALIXTO DE AGUIAR ***.945.813-** 24.000,00 20.000,00 20.000,00
ANA CLISS FELIX DA SILVA ***.817.293-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
ANA MARIA DE SOUSA ALVES ***.583.343-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
ANA REBECA MENDES REIS ***.076.743-** 24.000,00 8.000,00 8.000,00
ANDRÉ BRANDÃO FERREIRA ***.624.743-** 23.662,86 3.640,44 3.640,44
ANDRɐ DOS SANTOS PIRES ***.992.483-** 5.400,00 4.050,00 3.600,00
ANDRE LUIZ CORREIA DOS SANTOS ***.391.933-** 3.687,87 3.687,87 3.687,87
ANDREA ACACIO FELIX ***.929.693-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
ANDREYA SILVA GIRÃO ***.799.873-** 52.125,00 24.750,00 24.750,00
ANDRINA VITAL PAIS ***.537.973-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
ANTÔNIA ANGELINA DE SOUSA TEIXEIRA ***.105.943-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
ANTONIA ARAUJO FURTUOSO ***.258.963-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
ANTONIA CAMPOS FREITAS LIMA ***.822.703-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
ANTONIA DE CASSIA CAETANO DE SOUSA GOMES ***.233.593-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
ANTÔNIA EMILIANE MATIAS FERREIRA ***.464.063-** 917,00 0,00 0,00
ANTONIA MARIA ABREU PINTO VIEIRA ***.528.513-** 55.835,26 4.295,02 0,00
ANTONIA MICHELINE DA SILVA ***.179.173-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
ANTONIA NAGILLA FORTE BESERRA ***.582.373-** 4.554,00 4.554,00 4.554,00
ANTONIA RODRIGUES ALBERTO COSTA ***.627.883-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
ANTONIO AMILTON PINHEIRO FILHO ***.626.563-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
ANTÔNIO ANDRÉ DA SILVA OLIVEIRA ***.121.203-** 802,38 802,38 802,38

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024