lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 417 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/06/2025 - 16:42:00
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANDREA ACACIO FELIX ***.929.693-** 1.120,04 1.120,04 562,92
ANDRINA VITAL PAIS ***.537.973-** 1.120,04 1.120,04 562,92
ANTÔNIA ANGELINA DE SOUSA TEIXEIRA ***.105.943-** 1.120,04 1.120,04 562,92
ANTONIA ARAUJO FURTUOSO ***.258.963-** 1.120,04 1.120,04 562,92
ANTONIA CAMPOS FREITAS LIMA ***.822.703-** 1.120,04 1.120,04 562,92
ANTONIA DE CASSIA CAETANO DE SOUSA GOMES ***.233.593-** 1.120,04 1.120,04 562,92
ANTONIA MICHELINE DA SILVA ***.179.173-** 1.120,04 1.120,04 562,92
ANTONIA NAGILLA FORTE BESERRA ***.582.373-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
ANTONIA RODRIGUES ALBERTO COSTA ***.627.883-** 1.120,04 1.120,04 562,92
ANTONIO BRUNO DOS SANTOS SOUSA ***.747.723-** 2.552,31 2.552,31 2.552,31
ANTÔNIO CESAR DA SILVA ***.604.603-** 3.242,54 3.242,54 3.242,54
ANTONIO DAVI DA SILVA DE SOUSA ***.606.943-** 6.421,19 6.421,19 6.421,19
ANTONIO DE GOES SIQUEIRA ***.276.603-** 909,36 0,00 909,36
ANTONIO GOMES DA ROCHA ***.714.803-** 3.434,59 3.434,59 3.434,59
ANTONIO GOMES DOS SANTOS ***.676.293-** 2.985,40 2.985,40 2.985,40
ANTÔNIO JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA ***.108.363-** 1.808,00 1.808,00 0,00
ANTONIO LAIRES COSTA SOARES ***.546.693-** 1.120,04 1.120,04 562,92
ANTONIO LOPES FERREIRA ***.844.843-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
ANTONIO MARCOS GOMES DOS SANTOS ***.162.773-** 4.503,40 4.503,40 4.503,40
ANTONIO MARDEM DE SOUZA PEREIRA ***.433.923-** 2.681,80 2.681,80 2.681,80
ANTONIO MIGUEL DO NASCIMENTO MOTA ***.533.453-** 1.200,00 500,00 300,00
ANTONIO PEREIRA MENDES ***.826.353-** 2.277,00 2.277,00 2.277,00
ANTONIO RICARDO GOMES DA SILVA ***.186.104-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
ANTONIO RODRIGUES FARIAS NETO ***.767.143-** 1.200,00 500,00 300,00
ANTONIO SAVIO BEZERRA DOS SANTOS-FUNERARIA-ME 26.551.083/0001-09 27.839,60 20.984,60 0,00
ARTHUR SILVA DE SOUZA ***.616.213-** 24.000,00 12.000,00 6.000,00
ATACAR LIMPEZA E TRANSPORTE LTDA 39.237.493/0001-13 1.116.875,00 788.065,00 533.625,00
AURINEIDE ALVES GOMES ***.743.993-** 1.120,04 1.120,04 562,92
AURINEIDE ROCHA DE OLIVEIRA ***.892.343-** 1.518,00 1.518,00 0,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1589-09 26.000,00 1.078,84 1.078,84

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024