lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 677 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 05/11/2025 - 18:04:35
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO AROLDO EDUARDO ARAUJO ***.598.203-** 12.144,00 12.144,00 12.144,00
FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS ***.817.983-** 4.503,40 4.503,40 4.503,40
FRANCISCO BRUNO LOUREIRO LOBO ***.447.373-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
FRANCISCO BRUNO SANTOS LEITÃO ***.886.793-** 10.626,00 10.626,00 10.626,00
FRANCISCO CARDOSO DE OLIVEIRA FILHO ***.225.583-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
FRANCISCO CHRISTIAN GON?ALVES DA ROCHA ***.448.073-** 1.800,00 1.500,00 1.200,00
FRANCISCO CLAUDIO DOS SANTOS ***.646.983-** 4.554,00 4.554,00 4.554,00
FRANCISCO DANIEL VIEIRA BARBOSA ***.272.573-** 7.200,00 6.000,00 5.400,00
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA ***.795.843-** 2.024,00 2.024,00 2.024,00
FRANCISCO DJAIR ALVES DE ARAUJO ***.123.693-** 7.488,80 6.173,20 6.173,20
FRANCISCO EDEGIL BRAGA DE SOUSA ***.626.153-** 1.608,00 1.608,00 1.608,00
FRANCISCO EDIVAN SILVA DO NASCIMENTO ***.232.923-** 9.765,80 8.247,80 8.247,80
FRANCISCO EDMAR PACHECO MARTINS 40.429.207/0001-09 3.000,00 1.500,00 1.500,00
FRANCISCO ELIEZER FERREIRA LIMA ***.733.233-** 35.000,00 35.000,00 35.000,00
FRANCISCO ELIFRAN BEZERRA ***.280.483-** 1.808,00 1.808,00 1.808,00
FRANCISCO ERISON SILVA DE SOUSA ***.925.313-** 4.554,00 4.554,00 4.554,00
FRANCISCO ERIVAN OLIVEIRA DE SOUZA ***.217.023-** 4.554,00 4.554,00 4.554,00
FRANCISCO ERIVAN TEIXEIRA DE SOUSA ***.111.463-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
FRANCISCO GENILDO DA SILVA ***.566.473-** 12.093,40 12.093,40 12.093,40
FRANCISCO HEIDES MORAIS DE SOUSA ***.461.103-** 49.500,00 40.500,00 36.000,00
FRANCISCO HENRIQUE DO NASCIMENTO ***.641.093-** 1.279,95 1.279,95 1.279,95
FRANCISCO HENRIQUE DO NASCIMENTO FILHO ***.933.103-** 2.303,91 1.877,26 1.877,26
FRANCISCO HOLANDA SANTOS ***.204.083-** 4.554,00 3.036,00 3.036,00
FRANCISCO IVANILDO DE CASTRO ***.353.933-** 11.789,80 11.789,80 11.789,80
FRANCISCO IVANILDO RODRIGUES DAS CHAGAS ***.935.113-** 8.214,91 8.214,91 8.214,91
FRANCISCO JOÃO DOS SANTOS ***.742.173-** 938,63 938,63 938,63
FRANCISCO JOSÉ ANDRADE GONÇALVES ***.064.903-** 2.090,00 0,00 0,00
FRANCISCO JOSÉ FARIAS GONÇALVES ***.243.743-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
FRANCISCO JOSE FEITOSA DE SÁ ***.607.343-** 8.877,60 8.877,60 8.877,60
FRANCISCO JOSÉ GOMES DA SILVA ***.180.223-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024