lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 457 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 02/09/2026 - 09:02:17
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE  NAILTON DE CASTRO TEIXEIRA ***.619.913-** 12.000,00 2.400,00 2.400,00
JOSE ALVES NASCIMENTO JUNIOR ***.433.583-** 2.625,00 1.575,00 1.575,00
JOSE ARGSTOBOLO BEZERRA DA SILVA ***.839.833-** 25.000,00 25.000,00 0,00
JOSE CARLOS CASSIMIRO DE SOUSA ***.819.983-** 19.800,00 0,00 0,00
JOSɐ DE SOUSA LIMA - ME 20.133.761/0001-29 14.100,00 14.100,00 14.100,00
JOSE DO VALE PINHEIRO FEITOSA ***.991.807-** 6.000,00 6.000,00 0,00
JOSE EDIFABIO NUNES FROTA ***.055.402-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSÉ EDUARDO DA SILVA TEIXEIRA ***.817.583-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSE ERANTES FARIAS GONÇALVES ***.060.883-** 10.500,00 1.260,00 1.260,00
JOSE FELIX DOS SANTOS ***.270.243-** 19.800,00 2.970,00 2.970,00
JOSE FELIX PEREIRA FILHO ***.340.253-** 46.500,00 18.600,00 13.950,00
JOSÉ FLADIMIR DO CARMO CARDOSO ***.513.073-** 4.500,00 3.000,00 3.000,00
JOSÉ FLÁVIO DA ROCHA PEREIRA ***.657.933-** 3.300,00 3.300,00 3.300,00
JOSE FLAVIO SAMPAIO ***.348.003-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
JOSE HAROLDO XAVIER ACACIO - ME 01.056.292/0001-47 47.033,10 7.026,50 7.026,50
JOSE IVANILDO DE SOUSA-EPP 27.244.593/0001-98 252.966,42 76.989,78 175.976,64
JOSÉ JADSON SALES DE OLIVEIRA ***.573.863-** 25.000,00 25.000,00 0,00
JOSÉ LUCIANO RODRIGUES XAVIER NETO ***.760.103-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
JOSE SIMPLICIO COSTA ***.169.273-** 48.000,00 24.000,00 20.000,00
JOSE TERCEIRO DE PAIVA BEZERRA ***.438.763-** 90.000,00 90.000,00 90.000,00
JOSE VILMAR SOUSA BARROS ***.096.013-** 2.982,06 420,00 420,00
JOSE VINICIUS MENDES DOS SANTOS ***.247.213-** 19.800,00 2.970,00 2.970,00
JOSENILDO CARNEIRO DE SOUZA ***.867.033-** 31.200,00 15.600,00 13.000,00
JOSIANE RODRIGUES DE CARVALHO ROCHA ***.064.921-** 30.800,00 14.000,00 14.000,00
JOTAVE SHOWS LTDA 50.655.573/0001-21 150.000,00 0,00 0,00
JOYCE MARIA SOUSA JUVÊNCIO ***.230.633-** 5.400,00 2.700,00 2.250,00
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI 35.721.625/0001-27 844.528,00 821.612,00 619.587,50
JUAN PABLO GOMES MONTEIRO ***.226.763-** 10.500,00 1.365,00 1.365,00
JÚLIO CɐSAR CORREIA MARTINS DE FREITAS ***.417.463-** 3.600,00 1.800,00 1.500,00
JULIO CESAR MESQUITA DA SILVA ***.123.463-** 19.800,00 5.940,00 5.940,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024