lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 494 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/08/2025 - 19:16:05
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JANGADA AUTOMOTIVE COMERCIO DE VEÖCULOS E PE?AS LT 03.935.677/0001-00 1.807,30 1.807,30 1.292,72
JANIELLY SOARES ROCHA ***.565.513-** 557,12 557,12 0,00
JEFFERSON IDALICIO EUGÊNIO DE JESUS PEREIRA ***.194.803-** 7.337,00 7.337,00 7.337,00
JEOVµ GADELHA SANDERS ***.718.003-** 4.177,53 4.177,53 0,00
JERONIMO DE SOUSA ANGELIM ***.920.652-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JESUS CRISTIANO FELIX DA SILVA ***.751.683-** 6.699,32 6.699,32 0,00
JOANA DARC PEREIRA MENDONCA ***.165.273-** 1.120,04 1.120,04 562,92
JOANA DARQUE MOREIRA DA SILVA ***.799.793-** 8.023,76 8.023,76 8.023,76
JOÃO BATISTA MENDES MELO ***.056.963-** 7.337,00 5.819,00 5.819,00
JOÃO PAULO EDUARDO DE ARAUJO ***.716.823-** 7.438,20 5.920,20 5.920,20
JOÃO PEDRO NUNES DE CASTRO ***.524.263-** 2.700,00 1.350,00 1.350,00
JOÃO PEREIRA FAUSTINO ***.553.683-** 3.242,54 3.242,54 3.242,54
JOAO VICTOR PINTO QUEIROZ ***.198.653-** 1.120,04 1.120,04 562,92
JOS DIAS DE GOES ***.129.023-** 1.366,20 1.366,20 1.366,20
JOS ERINALDO DE SOUSA GOMES ***.274.463-** 562,92 562,92 562,92
JOSE  NAILTON DE CASTRO TEIXEIRA ***.619.913-** 7.250,00 5.250,00 7.250,00
JOSE TIAGO MAGALHÃES MARQUES ***.146.893-** 477,00 477,00 477,00
JOSE AILTON DE CASTRO TEIXEIRA ***.637.493-** 11.250,00 9.000,00 9.000,00
JOSÉ AIRTON GOMES DA SILVA ***.540.563-** 3.242,54 3.242,54 3.242,54
JOSE ALBERTO ANDRADE DE LIMA ***.013.623-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
JOSE ALVES DOS SANTOS ***.067.123-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
JOSE ARGSTOBOLO BEZERRA DA SILVA ***.839.833-** 25.000,00 25.000,00 25.000,00
JOSE ARISTACILIO DA ROCHA ***.337.643-** 4.554,00 4.554,00 4.554,00
JOSE AUGUSTO CARNEIRO DE LIMA ***.004.083-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
JOSɐ CLAUDIO PEREIRA MUNIZ ***.062.773-** 2.175,80 2.175,80 2.175,80
JOSE DE ARIBAMAR BARROS DE OLIVEIRA ***.937.243-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
JOSE DIAS DE GOES ***.129.023-** 4.554,00 4.554,00 4.554,00
JOSE DOUGLAS CORDULINO BEZERRA ***.670.383-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
JOSÉ DUARTE FILHO ***.347.173-** 6.021,40 4.503,40 4.503,40
JOSE EDILBERTO MONTEIRO GOMES ***.937.093-** 3.687,87 3.687,87 3.687,87

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024