lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 729 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/12/2025 - 10:18:14
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1.050.000,00 808.623,84 797.369,84
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 1.000.000,00 188.144,34 188.144,34
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 185.000,00 47.735,15 47.735,15
FORTAL COMERCIO EIRELI- EPP 09.242.923/0001-24 18.600,00 9.300,00 9.300,00
FRANCIELE ELETRO LTDA 47.646.580/0001-52 9.180,00 9.180,00 9.180,00
FRANCINEIDE PAIVA DA SILVA ***.993.223-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
FRANCISCA DALMIR EVANGELISTA DE SOUSA ***.626.303-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
FRANCISCA JEANE ANDRADE GONÇALVES ***.811.443-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
FRANCISCA JESSYCA MESQUITA JUCA ***.809.823-** 2.688,28 2.688,28 2.688,28
FRANCISCA MARIA LOPES DE SOUSA MARQUES ***.712.123-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
FRANCISCA MARIANA DE SOUZA VIEIRA ***.026.133-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
FRANCISCA MONICA NAZARIO ***.803.203-** 2.150,62 2.150,62 2.150,62
FRANCISCA PATRICIA DE QUEIROZ ***.782.483-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
FRANCISCA RENATA FERREIRA PAIXÃO ***.807.473-** 3.225,94 3.225,94 3.225,94
FRANCISCA SALETE MARTINS DOS SANTOS ***.512.703-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
FRANCISCA VAGNA ROCHA E SILVA ***.381.903-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
FRANCISCO ALVES DE SOUSA EIRELI 06.034.959/0001-24 66.103,50 39.199,92 39.199,92
FRANCISCO ALVES FILHO ***.672.593-** 13.662,00 12.144,00 12.144,00
FRANCISCO ANTÔNIO ALVES BATISTA ***.275.063-** 4.674,36 0,00 0,00
FRANCISCO ANTONIO MAGNO DE MESQUITA ***.695.843-** 15.000,00 0,00 0,00
FRANCISCO AROLDO EDUARDO ARAUJO ***.598.203-** 12.144,00 12.144,00 12.144,00
FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS ***.817.983-** 4.503,40 4.503,40 4.503,40
FRANCISCO BRUNO LOUREIRO LOBO ***.447.373-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
FRANCISCO BRUNO SANTOS LEITÃO ***.886.793-** 10.626,00 10.626,00 10.626,00
FRANCISCO CARDOSO DE OLIVEIRA FILHO ***.225.583-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
FRANCISCO CAUBI DE FREITAS ***.634.153-** 2.815,89 2.047,92 0,00
FRANCISCO CHRISTIAN GON?ALVES DA ROCHA ***.448.073-** 1.800,00 1.650,00 1.350,00
FRANCISCO CLAUDIO DOS SANTOS ***.646.983-** 4.554,00 4.554,00 4.554,00
FRANCISCO DANIEL VIEIRA BARBOSA ***.272.573-** 7.200,00 6.600,00 6.000,00
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA ***.795.843-** 2.024,00 2.024,00 2.024,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024