lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 729 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/12/2025 - 10:18:14
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARCIA PEREIRA GARCIA ***.100.763-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
MARCIANE VITAL VERISSIMO ***.099.243-** 8.450,20 8.450,20 8.450,20
MARCIDONIO BRAGA DE SOUSA ***.749.623-** 3.342,02 0,00 0,00
MARCILENE MARTINS DE SOUZA ***.251.353-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
MARCOS ANTÔNIO DE CASTRO ROCHA ***.003.793-** 2.783,00 2.783,00 2.783,00
MARCOS DHOUGLAS ALVES CARDOSO ***.156.753-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
MARCOS LEVI ALBUQUERQUE QUEIROZ ***.795.163-** 2.700,00 1.650,00 1.500,00
MARCOS PAULO MOREIRA LIMA ***.080.333-** 607,20 607,20 607,20
MARDEM MATOS SOARES ***.672.493-** 33.897,91 14.186,35 14.186,35
MARDONIO BRAGA DE SOUSA ***.303.023-** 4.554,00 4.554,00 4.554,00
MARIA ALICE DUARTE BATISTA ***.747.673-** 400,00 0,00 0,00
MARIA AUGUSTA DOS SANTOS MORAIS ***.746.113-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
MARIA BEATRIZ ALVES DOS SANTOS ***.817.123-** 1.200,00 1.200,00 1.050,00
MARIA BELIA ALVES MARCIC ***.556.443-** 32.500,00 27.500,00 25.000,00
MARIA CHIRLE DA SILVA DA SILVA ***.860.313-** 2.150,62 2.150,62 2.150,62
MARIA DA CONCEI?ÇO SILVA DOS SANTOS ***.175.343-** 3.225,94 3.225,94 3.225,94
MARIA DE FATIMA VIANA SANDERS ***.894.113-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
MARIA DO SOCORRO COSTA DA ROCHA ***.028.813-** 1.821,60 1.821,60 1.821,60
MARIA ELIETE DA SILVA PAULINO ***.539.923-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
MARIA ELIZABETH OLIVEIRA LIMA- ME 41.583.105/0001-06 42.070,00 36.070,00 33.070,00
MARIA EVANDIRA LIMA SANDERS ***.220.698-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO ***.862.663-** 12.093,40 9.057,40 9.057,40
MARIA FRANCILDA MARTINS BARROSO ***.522.753-** 2.500,00 0,00 0,00
MARIA GEOVANIA GOMES DE SOUSA ***.855.843-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
MARIA HELENE DUARTE CAETANO ***.704.703-** 4.554,00 4.554,00 4.554,00
MARIA IRISMAR DE SOUSA BARBOSA ***.952.073-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
MARIA IVONEIDE RODRIGUES DE MOURA ***.414.963-** 27.000,00 24.000,00 20.000,00
MARIA LARYSSA ADELINO DE OLIVEIRA ***.054.423-** 2.700,00 2.475,00 2.250,00
MARIA LIDIANE SOUSA BRAUNA ***.630.943-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
MARIA MADALENA MARTINS DE SANDERS ***.927.793-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024