lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 729 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/12/2025 - 10:18:14
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ODONTO MEDIC LTDA 22.253.385/0002-12 2.416.631,72 1.673.199,82 1.663.819,02
OK PRODUCOES E REPRESENTACOES ARTISTICAS LTDA 36.623.504/0001-05 500.000,00 250.000,00 250.000,00
OLIVEIRA PONTES JUVENCIO ***.741.313-** 6.658,20 6.658,20 6.658,20
OLIVEIRA RODRIGUES GONÇALVES ***.318.323-** 27.254,85 18.199,08 18.199,08
ONG FOR?A FLOR DESENV. HUMANO E DEFESA CULTURAL 05.651.552/0001-83 15.000,00 15.000,00 15.000,00
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES 34.017.794/0001-18 632.473,07 328.990,02 327.060,58
OSCARINA MARTA DE OLIVEIRA MOREIRA ***.583.748-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
OTACIANO VIANA CARDOSO ***.762.143-** 3.225,94 3.225,94 3.225,94
PAMELLA DA SILVA FELIX ***.015.373-** 25.000,00 25.000,00 25.000,00
PANORAMA COM. DE PROD. MDICOS E FAMACÒUTICOS LTDA 01.722.296/0001-17 22.427,74 14.651,96 11.297,86
PAULO ANDRE DE SALES ***.658.573-** 1.200,00 1.100,00 1.000,00
PAULO MATHEUS BARROSO VASCONCELOS ***.168.753-** 3.600,00 2.925,00 2.700,00
PAULO PESSOA DE CARVALHO ***.910.003-** 36.405,60 33.371,80 30.338,00
PAVANELLY PRODUCOES E ENTRETENIMENTOS LTDA 20.211.797/0001-83 200.000,00 200.000,00 0,00
PDA ENGENHARIA LTDA 41.755.086/0001-40 123.291,34 123.291,34 123.291,34
PEDRO HERCULES ROCHA COELHO ***.090.883-** 1.200,00 1.200,00 1.000,00
PEDRO LUIS NASCIMENTO DE SOUSA ***.568.303-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
PEDRO YAN OLIVEIRA DA ROCHA ***.515.363-** 2.350,00 1.800,00 1.775,00
PIETRA NONATA DE SOUSA COSTA ***.932.053-** 3.300,00 1.800,00 1.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA 10.380.608/0001-42 406.362,17 210.416,15 208.530,92
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE 07.533.656/0001-19 26.064,99 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI 07.533.946/0001-62 24.755,25 15.582,50 15.582,50
PRIMEMED LTDA 52.643.569/0001-79 1.497.826,89 758.186,09 705.578,09
PRO COMMERCE TLDA 41.766.420/0001-60 9.040,60 9.040,60 4.520,30
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA 87.389.086/0001-74 1.800,00 0,00 0,00
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI 20.365.863/0001-70 23.876,21 23.876,21 23.876,21
PROHOSPITAL COMRCIO E REPRESENTA?ÇO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 105.631,61 28.491,09 73.271,21
PROSPERITY UNION GESTAO E PARTICIPACOES LTDA 37.322.603/0001-10 13.500,00 9.000,00 4.500,00
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 03.336.304/0001-12 529.000,00 476.100,00 476.100,00
QUALITY PLACAS E LETREIROS LTDE 58.699.981/0001-97 9.635,00 19.270,00 9.635,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024