lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 677 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 05/11/2025 - 18:04:35
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTI?A 00.488.478/0001-02 455.633,02 455.633,02 455.633,02
T S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 44.034.025/0001-81 2.020.374,25 1.511.633,01 1.511.633,01
TAOS COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA 31.079.418/0001-60 92.283,80 15.648,13 16.319,58
TATIANE CARNEIRO DA ROCHA INÁCIO ***.335.703-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
TATIANNE PAIVA MAGALHÃES ***.508.713-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
TATIELE ARAUJO VIANA ***.482.893-** 3.225,94 3.225,94 0,00
TELINA ANGELICA FREITAS DE SOUSA ***.809.143-** 10.626,00 9.108,00 9.108,00
TERMIX COMERCIAL LTDA 39.586.426/0001-04 6.596,00 6.596,00 0,00
THALYS BARBOSA FREITAS ***.051.703-** 2.559,90 2.559,90 2.559,90
THAMIRES COSTA GOMES ***.917.703-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
TIAGO NOGUEIRA DE ABREU ***.047.333-** 2.985,40 2.985,40 2.985,40
TICYANE JUVENAL BARBOSA GOMES ***.808.023-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
TISSIANE GOMES SOUSA FREIRE ***.606.923-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
TOMAZ COSNTRU?OES EIRELI 32.236.949/0001-81 75.939,02 0,00 0,00
TOPCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA 32.705.962/0001-32 1.524,00 1.379,00 1.379,00
TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DO CEARµ 09.444.530/0001-01 372.682,36 324.161,99 321.124,75
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7¦ REGIAO 03.235.270/0001-70 940.966,10 452.922,16 338.091,99
TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 27.164.079/0001-42 90.657,00 0,00 0,00
V&R COMERCIO E SERVI?OS DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMEN 18.318.957/0001-46 23.076,90 23.076,90 0,00
VALDEMIR ALVES DE OLIVEIRA ***.969.353-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
VALDEMY DE SOUZA NEPOMUCENO FILHO ***.727.793-** 1.808,00 1.808,00 1.808,00
VALDIANA GOMES COSTA ***.176.873-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
VALERIA DO NASCIMENTO DE SOUSA ***.644.553-** 6.000,00 0,00 0,00
VALMIR BRAGA DOS SANTOS ***.068.423-** 12.093,40 10.575,40 10.575,40
VANDERLI ACACIO SANTOS ***.424.153-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
VANESSA PORTELA AGUIAR BARROSO ***.566.653-** 20.000,00 8.000,00 8.000,00
VANIKELLE DA SILVA FERNANDES PACHECO ***.816.763-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
VIA FORTAL SERVI?OS E LOCA?åES DE VEÖCULOS EIRELI- 21.777.350/0001-39 570.716,58 476.160,58 394.229,47
VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI -ME 09.036.753/0001-21 69.178,00 69.178,00 69.178,00
VILANE DE FREITAS GOMES ***.940.643-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024