lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 677 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 05/11/2025 - 18:04:35
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
PANORAMA COM. DE PROD. MDICOS E FAMACÒUTICOS LTDA 01.722.296/0001-17 18.915,44 11.297,86 11.297,86
PAULO ANDRE DE SALES ***.658.573-** 1.200,00 1.000,00 900,00
PAULO MATHEUS BARROSO VASCONCELOS ***.168.753-** 3.600,00 2.700,00 2.475,00
PAULO PESSOA DE CARVALHO ***.910.003-** 36.405,60 27.304,20 27.304,20
PAVANELLY PRODUCOES E ENTRETENIMENTOS LTDA 20.211.797/0001-83 200.000,00 200.000,00 0,00
PDA ENGENHARIA LTDA 41.755.086/0001-40 123.291,34 123.291,34 123.291,34
PEDRO HERCULES ROCHA COELHO ***.090.883-** 1.200,00 1.100,00 900,00
PEDRO LUIS NASCIMENTO DE SOUSA ***.568.303-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
PEDRO YAN OLIVEIRA DA ROCHA ***.515.363-** 2.350,00 1.800,00 1.650,00
PIETRA NONATA DE SOUSA COSTA ***.932.053-** 3.300,00 1.800,00 1.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA 10.380.608/0001-42 386.235,92 167.863,65 165.978,42
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI 07.533.946/0001-62 22.804,20 11.680,40 11.680,40
PRO COMMERCE TLDA 41.766.420/0001-60 4.520,30 4.520,30 0,00
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA 87.389.086/0001-74 1.800,00 0,00 0,00
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI 20.365.863/0001-70 23.876,21 23.876,21 23.876,21
PROHOSPITAL COMRCIO E REPRESENTA?ÇO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 105.631,61 28.491,09 73.271,21
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 03.336.304/0001-12 529.000,00 370.300,00 370.300,00
QUALITY PLACAS E LETREIROS LTDE 58.699.981/0001-97 9.635,00 19.270,00 9.635,00
QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI 11.453.228/0001-53 172.898,53 0,00 0,00
R B DE ALMEIDA VIAGENS - ME 10.772.422/0001-39 802.523,93 696.945,59 696.945,59
R P CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES LTDA 12.338.927/0001-15 1.000.000,00 0,00 0,00
R R MAGALHAES TEIXEIRA CONSTRUCOES 30.654.210/0001-64 154.376,01 154.376,01 124.204,68
R. MOURA MOTA EVENTOS 35.550.529/0001-63 200.000,00 200.000,00 200.000,00
RAILDA MARIA RODRIGUES DE SOUSA ROCHA ***.940.653-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
RAIMUNDA CLEIDIANE BORGES DA SILVA ***.063.103-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
RAIMUNDA DUARTE DA SILVA ***.823.653-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
RAIMUNDA MOTEIRO ***.131.722-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
RAIMUNDA NONATA DE SOUSA PEREIRA ***.080.333-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
RAIMUNDO CORREIA MOREIRA ***.229.533-** 39.721,78 22.548,83 21.204,86
RAIMUNDO MARTINS ROCHA ***.480.383-** 11.789,27 11.789,27 11.789,27

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024