lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 729 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/12/2025 - 10:18:14
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA MARCAL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 43.818.615/0001-32 250.000,00 250.000,00 250.000,00
MARIA NOGUEIRA DE SOUSA ***.703.633-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
MARIA OZERINA ARAÉJO MOTA ***.354.753-** 17.500,00 17.500,00 17.500,00
MARIA RAILDA ALBERTO DA SILVA ***.626.483-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
MARIA RAYANE XAVIER BRAGA ***.377.823-** 2.700,00 2.700,00 2.250,00
MARIA RENATA DA SILVA DOS SANTOS ***.839.493-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
MARIA ROSALY MOREIRA ***.104.203-** 3.225,94 3.225,94 3.225,94
MARIA SALETE FERNANDES DA SILVA ***.627.703-** 1.694,69 1.694,69 1.694,69
MARIA SALETE FERREIRA RAMOS ***.823.763-** 557,12 557,12 557,12
MARIA SEMIRES ALVES MEDEIROS ***.420.503-** 12.144,00 10.626,00 10.626,00
MARIA SHIRLEY DA COSTA SILVA ***.184.963-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
MARIA SOCORRO DE SOUSA ***.558.123-** 34.200,00 19.950,00 19.950,00
MARIA VAGNA DA SILVA ***.012.143-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
MARIA VANDERLEIA GOMES DOS SANTOS ***.629.663-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
MARIA VILEIDE GOMES DOS SANTOS ***.020.613-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
MARIA WALLENTYNA COSTA SALES ***.483.283-** 600,00 600,00 400,00
MARIA ZENILDA FELIX DE MOURA DAMASCENO ***.627.023-** 1.120,04 1.120,04 1.120,04
MARIANA MARIA GOMES SAMPAIO ***.220.293-** 8.000,00 8.000,00 2.000,00
MARIANA MOREIRA VALENTIM ***.882.603-** 1.200,00 800,00 700,00
MARILZA PEREIRA SALES ***.625.913-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
MARINILSON DOS SANTOS TEIXEIRA ***.542.873-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
MARLIETE FERREIRA INACIO ***.766.283-** 1.682,96 1.682,96 1.682,96
MARTA GOMES DA SILVA ***.157.423-** 12.144,00 10.626,00 10.626,00
MATEUS DA SILVA VIEIRA ***.123.903-** 11.536,80 11.536,80 11.536,80
MATEUS DUARTE DE SOUSA ***.164.083-** 4.503,40 4.503,40 4.503,40
MATHEUS DOS SANTOS QUEIROS ***.504.583-** 15.530,32 9.258,46 3.882,58
MATHEUS PAIVA DA SILVA ***.919.053-** 5.181,00 5.181,00 5.181,00
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 3.760.000,00 0,00 0,00
MAYARA CIPRIANO DE SOUSA ***.403.153-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
MBS PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA 09.088.724/0001-03 660.000,00 340.000,00 130.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024