lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 677 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 05/11/2025 - 18:04:35
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MINISTERIO DO ESPORTE 02.961.362/0001-74 349.923,88 0,00 0,00
MIRTON HONORIO DOS SANTOS ***.416.763-** 8.666,40 8.666,40 8.666,40
MITO COMERCIO DE VEICULO LTDA 08.624.092/0001-92 2.099.782,05 0,00 0,00
ML ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVI?OS EIRELI 29.326.036/0001-41 841.962,00 661.712,00 188.042,58
MOISÉS MUNIZ FARIAS ***.703.493-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
MONICA MOREIRA MEIRELES ***.350.547-** 50.115,00 30.769,00 30.769,00
MSB COMRCIO E REPRESENTA?åES LTDA -EPP 05.696.303/0001-04 13.602,50 10.402,60 10.402,60
MULTIPRINT COMERCIO DE TONERRS EIRELI-ME 07.633.382/0001-30 36.246,02 31.401,20 31.401,20
MUNICIPAL ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA 04.753.440/0001-70 83.000,00 67.000,00 67.000,00
MVB MUSIC LTDA 39.432.161/0001-90 7.000,00 7.000,00 0,00
MYRLENE INACIO DE SOUZA ***.280.233-** 6.072,00 6.072,00 6.072,00
N. L. LOCACAO E SOLUCOES EM EVENTOS LTDA 10.597.802/0001-84 60.000,00 60.000,00 60.000,00
NAGELA GOMES DA ROCHA ***.062.753-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
NATALIA RAQUEL DE SOUZA SAMPAIO ***.367.123-** 24.000,00 20.000,00 20.000,00
NATANAEL CAITANO MARQUES ***.651.183-** 3.523,77 3.523,77 3.523,77
NATHALIA FERREIRA DOS SANTOS ***.414.533-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
NINA FLOR FREIRE DE SOUSA ***.792.393-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
NOELIA ALVES DOS SANTOS ***.817.723-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES 74.068.008/0001-26 318.138,08 268.529,56 270.009,26
OCELIO DE ARAUJO FELIX ***.359.803-** 917,00 0,00 0,00
ODILON MACHADO PINTO NETO ***.353.173-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
ODONTO MEDIC LTDA 22.253.385/0002-12 1.446.429,93 1.298.176,51 1.288.795,71
OK PRODUCOES E REPRESENTACOES ARTISTICAS LTDA 36.623.504/0001-05 500.000,00 250.000,00 250.000,00
OLIVEIRA PONTES JUVENCIO ***.741.313-** 6.658,20 6.658,20 6.658,20
OLIVEIRA RODRIGUES GONÇALVES ***.318.323-** 23.414,67 15.646,77 15.646,77
ONG FOR?A FLOR DESENV. HUMANO E DEFESA CULTURAL 05.651.552/0001-83 15.000,00 15.000,00 15.000,00
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES 34.017.794/0001-18 549.563,82 328.748,84 324.407,60
OSCARINA MARTA DE OLIVEIRA MOREIRA ***.583.748-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
OTACIANO VIANA CARDOSO ***.762.143-** 3.225,94 3.225,94 0,00
PAMELLA DA SILVA FELIX ***.015.373-** 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024