lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 729 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/12/2025 - 10:18:14
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
TISSIANE GOMES SOUSA FREIRE ***.606.923-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
TOMAZ COSNTRU?OES EIRELI 32.236.949/0001-81 75.939,02 0,00 0,00
TOP ELETRONICA COMERCIO LTDA 59.446.949/0001-62 23.310,00 23.310,00 23.310,00
TOPCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA 32.705.962/0001-32 2.444,88 1.669,00 1.379,00
TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DO CEARµ 09.444.530/0001-01 372.682,36 324.161,99 321.124,75
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7¦ REGIAO 03.235.270/0001-70 1.060.966,10 489.434,31 374.604,14
TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 27.164.079/0001-42 90.657,00 90.657,00 90.657,00
TURMALLINA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 57.242.447/0001-94 490.000,00 0,00 0,00
V&R COMERCIO E SERVI?OS DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMEN 18.318.957/0001-46 23.076,90 23.076,90 0,00
VALDEMIR ALVES DE OLIVEIRA ***.969.353-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
VALDEMY DE SOUZA NEPOMUCENO FILHO ***.727.793-** 1.808,00 1.808,00 1.808,00
VALDIANA GOMES COSTA ***.176.873-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
VALERIA DO NASCIMENTO DE SOUSA ***.644.553-** 6.000,00 4.000,00 2.000,00
VALMIR BRAGA DOS SANTOS ***.068.423-** 12.093,40 10.575,40 10.575,40
VANDERLI ACACIO SANTOS ***.424.153-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
VANESSA PORTELA AGUIAR BARROSO ***.566.653-** 20.000,00 16.000,00 12.000,00
VANIKELLE DA SILVA FERNANDES PACHECO ***.816.763-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
VIA FORTAL SERVI?OS E LOCA?åES DE VEÖCULOS EIRELI- 21.777.350/0001-39 570.716,58 476.160,58 394.229,47
VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI -ME 09.036.753/0001-21 69.178,00 69.178,00 69.178,00
VILANE DE FREITAS GOMES ***.940.643-** 2.251,81 2.251,81 2.251,81
VITORIA KELY IZIDIO MORAES ***.035.363-** 1.200,00 800,00 800,00
VIVIANO DE FREITAS MATOS ***.622.903-** 715,00 0,00 0,00
VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEICULOS AUTOMOTORES 59.104.422/0024-46 1.511.265,33 2.518.740,00 1.259.370,00
WAGNER DE CASTRO DA ROCHA ***.435.373-** 1.705,05 1.705,05 1.705,05
WAGNER XAVIER DE OLIVEIRA FILHO ***.198.603-** 16.507,26 5.920,20 5.920,20
WALDIBERTO FERREIRA DOS SANTOS ***.254.153-** 12.144,00 12.144,00 12.144,00
WALLACY HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUSA ***.745.063-** 3.687,87 0,00 0,00
WANDERSON TEIXEIRA DA SILVA ***.656.713-** 3.693,80 3.693,80 3.693,80
WELLINGTOM DE SOUSA MENEZES ***.354.823-** 6.021,00 6.021,00 6.021,00
WEYDERSON FARIAS BARBOSA ***.740.383-** 4.950,00 3.600,00 3.600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024