folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2023 FOLHA NORMAL 4.918.381,53 1.224.064,31 3.694.317,22
FEVEREIRO/2023 FOLHA NORMAL 5.655.940,87 1.446.297,90 4.209.642,97
MARÇO/2023 FOLHA NORMAL 5.571.067,63 1.378.704,04 4.192.363,59
ABRIL/2023 FOLHA NORMAL 5.617.686,55 1.382.999,41 4.234.687,14
MAIO/2023 FOLHA NORMAL 5.617.868,61 1.371.150,97 4.246.717,64
MAIO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 1.500,00 115,20 1.384,80
JUNHO/2023 FOLHA NORMAL 6.310.191,63 1.587.015,98 4.723.175,65
JUNHO/2023 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 2.659.682,97 0,00 2.659.682,97
JULHO/2023 FOLHA NORMAL 5.602.783,18 1.352.453,43 4.250.329,75
AGOSTO/2023 FOLHA NORMAL 5.862.287,00 1.424.672,94 4.437.614,06
SETEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 5.869.587,44 1.432.392,50 4.437.194,94
SETEMBRO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 35.774,04 8.595,40 27.178,64
SETEMBRO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 31.648,24 8.959,65 22.688,59
SETEMBRO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 3 15.128,17 5.279,13 9.849,04
OUTUBRO/2023 FOLHA NORMAL 5.877.432,78 1.440.331,75 4.437.101,03
OUTUBRO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 15.128,17 1.769,36 13.358,81
NOVEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 5.886.712,80 1.434.795,37 4.451.917,43
NOVEMBRO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 15.128,17 1.958,74 13.169,43

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito