RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 9 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo AGOSTO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE POLITICO 98.000,00 24.929,07 73.070,93
APOSENTADO 8.105,00 618,19 7.486,81
COMISSIONADO 1.895.480,26 175.425,60 1.720.054,66
CONTRATADO 996.160,94 121.079,72 875.081,22
EFETIVO 4.288.975,19 1.389.655,48 2.899.319,71
EFETIVO/COMISSI 480.120,50 155.894,74 324.225,76
MANDATO ELETIVO 21.500,00 5.507,02 15.992,98
OUTROS 6.831,17 589,98 6.241,19
PENSIONISTA 4.863,00 209,89 4.653,11
TOTAL GERAL 7.800.036,06 1.873.909,69 5.926.126,37

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024