Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 42 | 3,11% |
DENÚNCIAS | 155 | 11,49% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 34 | 2,52% |
DÚVIDAS | 220 | 16,31% |
ELOGIOS | 46 | 3,41% |
FALE CONOSCO | 41 | 3,04% |
RECLAMAÇÕES | 340 | 25,20% |
SERVIÇOS | 163 | 12,08% |
SUGESTÕES | 67 | 4,97% |
URGÊNCIAS | 241 | 17,87% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 26 | 1,93% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 19 | 1,41% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1 | 0,07% |
NÃO INFORMADO | 167 | 12,38% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 17 | 1,26% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 167 | 12,38% |
SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 4 | 0,30% |
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO SOCIAL | 12 | 0,89% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 30 | 2,22% |
SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 4 | 0,30% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 46 | 3,41% |
SECRETARIA DE ESPORTE | 13 | 0,96% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 118 | 8,75% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 25 | 1,85% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 324 | 24,02% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 2 | 0,15% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 105 | 7,78% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E TRÂNSITO | 89 | 6,60% |
SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 15 | 1,11% |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 3 | 0,22% |
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | 108 | 8,01% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 92 | 6,82% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 145 | 10,75% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,22% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 77 | 5,71% |
MESTRADO COMPLETO. | 31 | 2,30% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 13 | 0,96% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 14 | 1,04% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 105 | 7,78% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 0,52% |
DOUTORADO COMPLETO. | 16 | 1,19% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,15% |
(85) 981264203
Whatsapp: (85) 9 8126-4203
Email: ouvidoria@paracuru.ce.gov.br
R. CEL. MEIRELES, Nº 07 CENTRO - PARACURU - CE
08:00 as 14:00 de Segunda a Sexta.
Última manifestação: 21/07/2025 07:46