| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 43 | 2,92% |
| DENÚNCIAS | 190 | 12,92% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 35 | 2,38% |
| DÚVIDAS | 232 | 15,77% |
| ELOGIOS | 50 | 3,40% |
| FALE CONOSCO | 41 | 2,79% |
| RECLAMAÇÕES | 367 | 24,95% |
| SERVIÇOS | 183 | 12,44% |
| SUGESTÕES | 73 | 4,96% |
| URGÊNCIAS | 257 | 17,47% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 26 | 1,77% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 29 | 1,97% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1 | 0,07% |
| NÃO INFORMADO | 167 | 11,35% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 22 | 1,50% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 173 | 11,76% |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 5 | 0,34% |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO SOCIAL | 12 | 0,82% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 36 | 2,45% |
| SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 17 | 1,16% |
| SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA | 2 | 0,14% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 57 | 3,87% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 14 | 0,95% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 130 | 8,84% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 31 | 2,11% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 340 | 23,11% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 2 | 0,14% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 122 | 8,29% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E TRÂNSITO | 94 | 6,39% |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 16 | 1,09% |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 13 | 0,88% |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | 108 | 7,34% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 100 | 6,80% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 178 | 12,10% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,20% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 85 | 5,78% |
| MESTRADO COMPLETO. | 33 | 2,24% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 0,95% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 16 | 1,09% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 117 | 7,95% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 0,68% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 16 | 1,09% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,34% |
(85) 981264203
Whatsapp: (85) 9 8126-4203
Email: ouvidoria@paracuru.ce.gov.br
R. CEL. MEIRELES, Nº 07 CENTRO - PARACURU - CE
08:00 as 14:00 de Segunda a Sexta.
Última manifestação: 18/09/2026 11:19