Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 42 | 3,14% |
DENÚNCIAS | 152 | 11,37% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 33 | 2,47% |
DÚVIDAS | 220 | 16,45% |
ELOGIOS | 46 | 3,44% |
FALE CONOSCO | 41 | 3,07% |
RECLAMAÇÕES | 336 | 25,13% |
SERVIÇOS | 161 | 12,04% |
SUGESTÕES | 67 | 5,01% |
URGÊNCIAS | 239 | 17,88% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 26 | 1,94% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 19 | 1,42% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1 | 0,07% |
NÃO INFORMADO | 167 | 12,49% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 17 | 1,27% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 167 | 12,49% |
SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 4 | 0,30% |
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO SOCIAL | 12 | 0,90% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 30 | 2,24% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 46 | 3,44% |
SECRETARIA DE ESPORTE | 13 | 0,97% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 117 | 8,75% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 24 | 1,80% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 322 | 24,08% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 2 | 0,15% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 105 | 7,85% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E TRÂNSITO | 87 | 6,51% |
SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 15 | 1,12% |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 1 | 0,07% |
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | 108 | 8,08% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 90 | 6,73% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 143 | 10,70% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,22% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 77 | 5,76% |
MESTRADO COMPLETO. | 31 | 2,32% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 13 | 0,97% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 14 | 1,05% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 104 | 7,78% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 0,52% |
DOUTORADO COMPLETO. | 16 | 1,20% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,07% |
(85) 981264203
Whatsapp: (85) 9 8126-4203
Email: ouvidoria@paracuru.ce.gov.br
R. CEL. MEIRELES, Nº 07 CENTRO - PARACURU - CE
08:00 as 14:00 de Segunda a Sexta.
Última manifestação: 31/05/2025 21:09