| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 43 | 3,02% |
| DENÚNCIAS | 174 | 12,23% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 35 | 2,46% |
| DÚVIDAS | 229 | 16,09% |
| ELOGIOS | 47 | 3,30% |
| FALE CONOSCO | 41 | 2,88% |
| RECLAMAÇÕES | 360 | 25,30% |
| SERVIÇOS | 175 | 12,30% |
| SUGESTÕES | 70 | 4,92% |
| URGÊNCIAS | 249 | 17,50% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 26 | 1,83% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 25 | 1,76% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1 | 0,07% |
| NÃO INFORMADO | 167 | 11,74% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 18 | 1,26% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 170 | 11,95% |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 5 | 0,35% |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO SOCIAL | 12 | 0,84% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 33 | 2,32% |
| SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 16 | 1,12% |
| SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA | 1 | 0,07% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 50 | 3,51% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 13 | 0,91% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 127 | 8,92% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 29 | 2,04% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 334 | 23,47% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 2 | 0,14% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 117 | 8,22% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E TRÂNSITO | 90 | 6,32% |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 16 | 1,12% |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 9 | 0,63% |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | 108 | 7,59% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 95 | 6,68% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 161 | 11,31% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,21% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 81 | 5,69% |
| MESTRADO COMPLETO. | 31 | 2,18% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 13 | 0,91% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 15 | 1,05% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 112 | 7,87% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 0,70% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 16 | 1,12% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,35% |
(85) 981264203
Whatsapp: (85) 9 8126-4203
Email: ouvidoria@paracuru.ce.gov.br
R. CEL. MEIRELES, Nº 07 CENTRO - PARACURU - CE
08:00 as 14:00 de Segunda a Sexta.
Última manifestação: 05/05/2026 08:27