Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 42 | 3,08% |
DENÚNCIAS | 157 | 11,51% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 34 | 2,49% |
DÚVIDAS | 222 | 16,28% |
ELOGIOS | 47 | 3,45% |
FALE CONOSCO | 41 | 3,01% |
RECLAMAÇÕES | 345 | 25,29% |
SERVIÇOS | 166 | 12,17% |
SUGESTÕES | 67 | 4,91% |
URGÊNCIAS | 243 | 17,82% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 26 | 1,91% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 19 | 1,39% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1 | 0,07% |
NÃO INFORMADO | 167 | 12,24% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 17 | 1,25% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 167 | 12,24% |
SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 4 | 0,29% |
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO SOCIAL | 12 | 0,88% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 32 | 2,35% |
SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 5 | 0,37% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 46 | 3,37% |
SECRETARIA DE ESPORTE | 13 | 0,95% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 120 | 8,80% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 27 | 1,98% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 330 | 24,19% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 2 | 0,15% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 107 | 7,84% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E TRÂNSITO | 89 | 6,52% |
SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 15 | 1,10% |
SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 3 | 0,22% |
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | 108 | 7,92% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 92 | 6,74% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 147 | 10,78% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,22% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 78 | 5,72% |
MESTRADO COMPLETO. | 31 | 2,27% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 13 | 0,95% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 14 | 1,03% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 107 | 7,84% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 9 | 0,66% |
DOUTORADO COMPLETO. | 16 | 1,17% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,15% |
(85) 981264203
Whatsapp: (85) 9 8126-4203
Email: ouvidoria@paracuru.ce.gov.br
R. CEL. MEIRELES, Nº 07 CENTRO - PARACURU - CE
08:00 as 14:00 de Segunda a Sexta.
Última manifestação: 16/09/2025 16:59