| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 43 | 2,98% |
| DENÚNCIAS | 180 | 12,48% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 35 | 2,43% |
| DÚVIDAS | 230 | 15,95% |
| ELOGIOS | 47 | 3,26% |
| FALE CONOSCO | 41 | 2,84% |
| RECLAMAÇÕES | 363 | 25,17% |
| SERVIÇOS | 179 | 12,41% |
| SUGESTÕES | 73 | 5,06% |
| URGÊNCIAS | 251 | 17,41% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 26 | 1,80% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 29 | 2,01% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1 | 0,07% |
| NÃO INFORMADO | 167 | 11,58% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 1,39% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 173 | 12,00% |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 5 | 0,35% |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO SOCIAL | 12 | 0,83% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 33 | 2,29% |
| SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 16 | 1,11% |
| SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA | 2 | 0,14% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 52 | 3,61% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 14 | 0,97% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 127 | 8,81% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 29 | 2,01% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 336 | 23,30% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 2 | 0,14% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 119 | 8,25% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E TRÂNSITO | 90 | 6,24% |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 16 | 1,11% |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 11 | 0,76% |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | 108 | 7,49% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 98 | 6,80% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 169 | 11,72% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,21% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 83 | 5,76% |
| MESTRADO COMPLETO. | 32 | 2,22% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 13 | 0,90% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 15 | 1,04% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 114 | 7,91% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 0,69% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 16 | 1,11% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,35% |
(85) 981264203
Whatsapp: (85) 9 8126-4203
Email: ouvidoria@paracuru.ce.gov.br
R. CEL. MEIRELES, Nº 07 CENTRO - PARACURU - CE
08:00 as 14:00 de Segunda a Sexta.
Última manifestação: 22/06/2026 23:16