| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 43 | 3,04% |
| DENÚNCIAS | 174 | 12,31% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 35 | 2,48% |
| DÚVIDAS | 229 | 16,20% |
| ELOGIOS | 47 | 3,32% |
| FALE CONOSCO | 41 | 2,90% |
| RECLAMAÇÕES | 353 | 24,96% |
| SERVIÇOS | 175 | 12,38% |
| SUGESTÕES | 70 | 4,95% |
| URGÊNCIAS | 247 | 17,47% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 26 | 1,84% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 23 | 1,63% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1 | 0,07% |
| NÃO INFORMADO | 167 | 11,81% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 18 | 1,27% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 170 | 12,02% |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 5 | 0,35% |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO SOCIAL | 12 | 0,85% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 33 | 2,33% |
| SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 14 | 0,99% |
| SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA | 1 | 0,07% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 50 | 3,54% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 13 | 0,92% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 127 | 8,98% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 29 | 2,05% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 332 | 23,48% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 2 | 0,14% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 115 | 8,13% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E TRÂNSITO | 90 | 6,36% |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 16 | 1,13% |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 8 | 0,57% |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | 108 | 7,64% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 95 | 6,72% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 160 | 11,32% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,21% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 80 | 5,66% |
| MESTRADO COMPLETO. | 31 | 2,19% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 13 | 0,92% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 15 | 1,06% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 111 | 7,85% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 0,71% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 16 | 1,13% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,35% |
(85) 981264203
Whatsapp: (85) 9 8126-4203
Email: ouvidoria@paracuru.ce.gov.br
R. CEL. MEIRELES, Nº 07 CENTRO - PARACURU - CE
08:00 as 14:00 de Segunda a Sexta.
Última manifestação: 12/03/2026 12:57