| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 43 | 3,09% |
| DENÚNCIAS | 166 | 11,93% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 35 | 2,52% |
| DÚVIDAS | 225 | 16,18% |
| ELOGIOS | 47 | 3,38% |
| FALE CONOSCO | 41 | 2,95% |
| RECLAMAÇÕES | 349 | 25,09% |
| SERVIÇOS | 172 | 12,37% |
| SUGESTÕES | 68 | 4,89% |
| URGÊNCIAS | 245 | 17,61% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO | 26 | 1,87% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 21 | 1,51% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1 | 0,07% |
| NÃO INFORMADO | 167 | 12,01% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 18 | 1,29% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 169 | 12,15% |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | 5 | 0,36% |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO SOCIAL | 12 | 0,86% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 32 | 2,30% |
| SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 7 | 0,50% |
| SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA | 1 | 0,07% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 50 | 3,59% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 13 | 0,93% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 123 | 8,84% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 28 | 2,01% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 331 | 23,80% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 2 | 0,14% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 113 | 8,12% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E TRÂNSITO | 89 | 6,40% |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 16 | 1,15% |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | 5 | 0,36% |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | 108 | 7,76% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 25 | 20,83% |
| FEVEREIRO/2025 | 13 | 10,83% |
| MARÇO/2025 | 11 | 9,17% |
| ABRIL/2025 | 5 | 4,17% |
| MAIO/2025 | 12 | 10,00% |
| JUNHO/2025 | 5 | 4,17% |
| JULHO/2025 | 7 | 5,83% |
| AGOSTO/2025 | 4 | 3,33% |
| SETEMBRO/2025 | 15 | 12,50% |
| OUTUBRO/2025 | 11 | 9,17% |
| NOVEMBRO/2025 | 7 | 5,83% |
| DEZEMBRO/2025 | 5 | 4,17% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 94 | 6,76% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 155 | 11,14% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,22% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 80 | 5,75% |
| MESTRADO COMPLETO. | 31 | 2,23% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 13 | 0,93% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 15 | 1,08% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 109 | 7,84% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 0,72% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 16 | 1,15% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,22% |
(85) 981264203
Whatsapp: (85) 9 8126-4203
Email: ouvidoria@paracuru.ce.gov.br
R. CEL. MEIRELES, Nº 07 CENTRO - PARACURU - CE
08:00 as 14:00 de Segunda a Sexta.
Última manifestação: 19/12/2025 15:41