Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 53 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 13/01/2022 ÀS 16:22

SUSPEITOS
139
CONFIRMADOS
5.335
DESCARTADOS
4.841
ÓBITOS
115
CURADOS
5.220
NOTIFICADOS
10.315
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS NOTIFICADOS
13/01/2022 16:22:53 139 5.335 4.841 115 5.220 10.315
12/01/2022 16:24:50 211 5.272 4.823 113 5.159 10.306
07/01/2022 21:35:53 134 5.258 4.796 112 5.146 10.188
28/12/2021 17:29:00 86 5.183 4.534 111 5.072 9.803
07/12/2021 16:30:48 15 5.173 4.517 112 5.061 9.705
24/11/2021 21:33:42 19 5.153 4.470 112 5.041 9.642
18/11/2021 11:45:05 15 5.147 4.446 112 5.035 9.608
18/11/2021 11:44:08 15 5.147 4.446 112 5.035 9.608
02/11/2021 19:33:15 15 5.138 4.424 112 5.026 9.577
19/10/2021 09:44:51 10 5.138 4.390 112 5.026 9.538
14/10/2021 23:32:37 47 5.095 4.375 112 4.983 9.517
05/10/2021 21:07:43 48 5.077 4.364 111 4.966 9.489
04/10/2021 09:14:12 42 5.076 4.363 111 4.965 9.481
28/09/2021 09:51:06 36 5.072 4.352 111 4.961 9.460
22/09/2021 10:46:09 24 5.069 4.336 111 4.959 9.430
17/09/2021 16:52:25 20 5.069 4.327 111 4.958 9.416
10/09/2021 11:18:29 11 5.065 4.306 111 4.954 9.382
08/09/2021 09:36:04 12 5.063 4.301 111 4.952 9.376
23/08/2021 16:26:57 17 5.062 4.256 111 4.951 9.335
17/08/2021 20:53:38 16 5.056 4.238 111 4.945 9.310
09/08/2021 12:26:49 32 5.024 4.184 109 4.915 9.240
02/08/2021 18:44:54 43 5.001 4.165 109 4.892 9.209
27/07/2021 20:11:37 35 4.975 4.148 109 4.866 9.158
23/07/2021 13:40:25 41 4.964 4.105 109 4.964 9.110
19/07/2021 16:48:16 57 4.945 4.057 107 4.838 9.059
16/07/2021 12:11:29 56 4.943 4.056 107 4.836 9.055
14/07/2021 13:45:21 40 4.935 4.040 107 4.831 9.019
08/07/2021 20:40:14 21 4.936 3.994 105 4.831 8.951
06/07/2021 08:39:11 110 4.836 3.969 101 4.735 8.915
05/07/2021 08:29:01 251 4.707 3.955 100 4.607 8.913

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito