Publicação | Tipo | Descrição |
04/09/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS E PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA |
04/09/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
04/09/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | D.O.E |
04/09/2023 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | D.O.U |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | TULIO MARCOS BRAUN NETO |
Responsável pela Informação | NECI SEVERINO DA SILVA |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | TICIANE ROCHA PEREIRA |
Responsável pela Adjudicação | NECI SEVERINO DA SILVA |
Responsável pela Homologação | NECI SEVERINO DA SILVA |
Código | Orgão | Ordenador |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO SOCIAL | ||
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | KAMYLLA DA CUNHA NOBRE | |
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | ||
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | ||
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E TRÂNSITO | ||
CHEFIA DE GABINETE | ||
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ||
SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | ||
SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS | ||
SECRETARIA DE SAÚDE |
Participante | Cnpj | Resultado | Valor |
PETROLEO NOSSO LTDA | 07.291.370/0001-74 | VENCEDOR | 38.341,80 |
PETROLEO NOSSO LTDA | 07.291.370/0001-74 | VENCEDOR | 4.859.327,00 |
PETROLEO NOSSO LTDA | 07.291.370/0001-74 | VENCEDOR | 2.074.572,00 |