MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 162 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
09/03/2022 FR8392 PFIZER PEDIÁTRICA 0 150 0 0 0 150
15/03/2022 203G21A Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 840
21/03/2022 FR8392 PFIZER PEDIÁTRICA 0 150 0 0 0 150
21/03/2022 21OVCD305W Vacina Covid-19 - Covishield 0 155 0 0 0 1.220
21/03/2022 203G21A Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 890
21/03/2022 FM2967 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 342 0 0 0 342
21/03/2022 210524 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 550 0 0 0 550
22/03/2022 21OVCD307W Vacina Covid-19 - Covishield 0 0 0 0 0 1.090
22/03/2022 203H21A Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 850
22/03/2022 FN3543 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 2.136
22/03/2022 FR8392 PFIZER PEDIÁTRICA 0 310 0 0 0 310
22/03/2022 210524 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 460 0 0 0 460

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito