MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 162 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
09/08/2021 211A21A Janssen Covid-19 Vaccine 50 0 0 0 0 50
09/08/2021 210333 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 100 0 0 0 0 100
11/08/2021 210343 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 180 448 0 0 0 628
11/08/2021 FE3591 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 684 0 0 0 0 684
13/08/2021 FD7210 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 270 0 0 0 0 270
16/08/2021 FD7210 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 324 0 0 0 0 324
16/08/2021 210354 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 320 0 0 0 0 320
17/08/2021 217VCD227Z Vacina Covid-19 - Covishield 0 945 0 0 0 945
17/08/2021 210354 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 210 470 0 0 0 680
19/08/2021 28230BD Vacina Covid-19 - Covishield 366 0 0 0 0 366
20/08/2021 FD7210 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 528 0 0 0 0 528
23/08/2021 210369 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 520 100 0 0 0 620
24/08/2021 28235BD BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 486 0 0 0 0 486
24/08/2021 217VCD240W Vacina Covid-19 - Covishield 0 730 0 0 0 730
24/08/2021 210377 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 270 180 0 0 0 450
24/08/2021 282358D BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 6 0 0 0 6
27/08/2021 FD7210 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 246 0 0 0 0 246
30/08/2021 210384 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 400 320 0 0 0 720
30/08/2021 FF5110 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 96 450 0 0 0 546
03/09/2021 210392 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 800 210 0 0 0 1.010
06/09/2021 217VCD231W Vacina Covid-19 - Covishield 0 410 0 0 0 410
06/09/2021 FF8840 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 636 0 0 0 636
09/09/2021 210401 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 390 0 0 0 0 390
13/09/2021 FF8840 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 282 492 0 0 0 774
13/09/2021 210401 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 230 790 0 0 0 1.020
15/09/2021 FF8842 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 252 0 0 0 0 252
15/09/2021 210415 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 400 0 0 0 400
17/09/2021 31025BD BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 654 0 0 0 0 654
21/09/2021 FF8848 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 360 0 0 0 360
21/09/2021 218VCD249W Vacina Covid-19 - Covishield 0 100 0 0 0 100

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito