MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 162 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
18/06/2021 216VCD106W Vacina Covid-19 - Covishield 40 0 0 0 0 40
18/06/2021 215VCD127W Vacina Covid-19 - Covishield 885 5 0 0 0 890
18/06/2021 210215 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 70 0 0 0 70
21/06/2021 EY0575 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 306 0 0 0 0 306
21/06/2021 210222 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 80 0 0 0 0 80
23/06/2021 215VCD146ZA Vacina Covid-19 - Covishield 0 960 0 0 0 960
25/06/2021 210268 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 450 0 0 0 0 450
25/06/2021 210A21A Janssen Covid-19 Vaccine 325 0 0 0 0 325
25/06/2021 EY0575 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 636 0 0 0 0 636
02/07/2021 FA9090 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 210 0 0 0 0 210
06/07/2021 215VCD174Z Vacina Covid-19 - Covishield 0 565 0 0 0 565
06/07/2021 211A21A Janssen Covid-19 Vaccine 375 0 0 0 0 375
06/07/2021 FA9095 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 282 0 0 0 0 282
09/07/2021 FA9094 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 360 0 0 0 0 360
09/07/2021 B202106053 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 61 1 0 0 0 62
14/07/2021 200279 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 530 0 0 0 530
16/07/2021 216VCD014VA Vacina Covid-19 - Covishield 0 1.010 0 0 0 1.010
21/07/2021 B202106053 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 1 0 0 0 1
21/07/2021 216VCD205W Vacina Covid-19 - Covishield 230 420 0 0 0 650
21/07/2021 FA9096 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 156 0 0 0 0 156
21/07/2021 200279 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 240 0 0 0 0 240
28/07/2021 216VCD205W Vacina Covid-19 - Covishield 0 645 0 0 0 645
28/07/2021 210321 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 448 62 0 0 0 510
28/07/2021 FD7221 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 180 0 0 0 0 180
03/08/2021 FD7219 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 660 0 0 0 0 660
04/08/2021 216VCD215W Vacina Covid-19 - Covishield 0 700 0 0 0 700
04/08/2021 210333 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 470 240 0 0 0 710
05/08/2021 FD7209 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 552 0 0 0 0 552
09/08/2021 FD7208 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 822 0 0 0 0 822
09/08/2021 216VCD215W Vacina Covid-19 - Covishield 515 0 0 0 0 515

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito